Thứ bảy này (22/11) bộ phận tài vụ trường BDGD xuống thu học phí 2 lớp!
| STT | HỌ | TÊN | N.SINH | HỌC PHÍ | GHI CHÚ | |
| 1 | Võ Ngọc Yến | Nhi | 11/5/1992 | 0 | 5B | |
| 2 | Trần Thị Ngọc | Nhiên | 28/02/78 | 3,500,000 | ||
| 3 | Phan Thị Quỳnh | Như | 21/04/90 | 0 | ||
| 4 | Nguyễn Hồng | Nhung | 22/08/85 | 0 | ||
| 5 | Nguyễn Thị Hồng | Nhung | 30/06/91 | 0 | ||
| 6 | Phan Thị My | Ny | 11/4/1993 | 3,500,000 | ||
| 7 | Mai Thị Kiều | Oanh | 15/08/87 | 3,500,000 | ||
| 8 | Nguyễn Kim | Oanh | 8/8/1988 | 0 | ||
| 9 | Nguyễn Thị Hoàng | Oanh | 19/09/93 | 0 | ||
| 10 | Nguyễn Ngọc Thu | Oanh | 27/03/85 | 0 | ||
| 11 | Phạm Thị Yến | Oanh | 6/8/1980 | 0 | ||
| 12 | Phạm Thị Kim | Oanh | 13/08/79 | 0 | ||
| 13 | Nguyễn Tuấn | Phong | 30/10/83 | 3,500,000 | ||
| 14 | Nguyễn Kim | Phượng | 24/01/86 | 3,500,000 | ||
| 15 | Trần Thị Thanh | Phượng | 2/4/1983 | 0 | ||
| 16 | Dương Thị Trúc | Phương | 28/03/87 | 0 | đợt 3 , đợt 4 | chua chuyen hoc phi dot 4/2014 |
| 17 | Bùi Thị | Phương | 30/09/93 | 0 | NGHI | |
| 18 | Trần Thoại Linh | Phương | 13/07/93 | 0 | ||
| 19 | Lê Thị Thanh | Phương | 10/10/1984 | 3,500,000 | ||
| 20 | Lê Văn | Phúc | 21/10/79 | 0 | ||
| 21 | Lê Thị Ngọc | Phúc | 22/08/85 | 3,500,000 | ||
| 22 | Nguyễn Minh | Quân | 26/09/92 | 3,500,000 | ||
| 23 | Nguyễn Thị Kim | Quy | 8/10/1984 | 0 | ||
| 24 | Trần Thị Đỗ | Quyên | 12/2/1980 | 0 | ||
| 25 | Đỗ Thị Hoàng | Quyên | 20/06/85 | 3,500,000 | ||
| 26 | Nguyễn Ngọc Thúy | Quỳnh | 4/9/1988 | 3,500,000 | ||
| 27 | Dương Ngọc Giáng | Sinh | 25/12/85 | 0 | ||
| 28 | Phạm Vũ Trường | Sơn | 24/07/91 | 0 | ||
| 29 | Hoàng Thụy Phương | Tâm | 20/11/90 | 0 | ||
| 30 | Văn Thị | Tâm | 5/7/1989 | 0 | NGHI | |
| 31 | Lê Thị | Thắm | 10.12.1979 | 3,500,000 | ||
| 32 | Lê Thị Cẩm | Thạch | 30/03/86 | 3,500,000 | ||
| 33 | Phạm Thị Phương | Thanh | 16/02/93 | 3,500,000 | ||
| 34 | Trần Thị Ngọc | Thanh | 22/12/90 | 0 | NGHI | |
| 35 | Phạm Hoàng | Thái | 4/4/1985 | 0 | ||
| 36 | Trần Thanh | Thảo | 31/10/91 | 3,500,000 | ||
| 37 | Phan Ngọc | Thảo | 24/03/76 | 0 | ||
| 38 | Nguyễn Thị Thanh | Thảo | 17/09/93 | 3,500,000 | 858 | |
| 39 | Nguyễn Thị Thu | Thảo | 2/2/1982 | 0 | ||
| 40 | Nguyễn Ngọc Thanh | Thảo | 26/10/89 | 0 | NGHI | |
| 41 | Nguyễn Thị Thanh | Thảo | 19/10/74 | 0 | 861 | |
| 42 | Ngô Trần Việt | Thảo | 25/05/93 | 3,500,000 | ||
| 43 | Huỳnh Thị Phương | Thảo | 10/9/1975 | 0 | ||
| 44 | Lê Thị Thu | Thảo | 9/1/1993 | 3,500,000 | ||
| 45 | Phạm Thị Phương | Thảo | 21/10/79 | 0 | NGHI | |
| 46 | Võ Thị Nguyên | Thảo | 11/2/1985 | 0 | ||
| 47 | Nguyễn Thanh | Thảo | 19/02/88 | 0 | ||
| 48 | Trần Thị Bảo | Thi | 29/05/93 | 0 | ||
| 49 | Nguyễn Thị Ái | Thơ | 13/06/89 | 0 | NGHI | |
| 50 | Hà Nguyễn Anh | Thư | 10/1/1988 | 0 | ||
| 51 | Tôn Thị Hoài | Thương | 14/10/93 | 3,500,000 | ||
| 52 | Trần Cẩm | Thu | 26/08/93 | 0 | ||
| 53 | Đặng Ngọc | Thu | 20/07/90 | 0 | ||
| 54 | Đặng Thị | Thuận | 29/01/91 | 0 | ||
| 55 | Phạm Ngọc | Thùy | 2/10/1982 | 3,500,000 | ||
| 56 | Nguyễn Thị Hạnh | Thúy | 19/04/84 | 3,500,000 | ||
| 57 | Phan Thanh | Thúy | 9/2/1988 | 0 | NGHI | |
| 58 | Trịnh Thị | Thủy | 23/08/75 | 3,500,000 | ||
| 59 | Lê Thị Bích | Thủy | 19/06/87 | 0 | ||
| 60 | Mai Thị | Thủy | 4/3/1987 | 3,500,000 | ||
| 61 | Nguyễn Thị | Thuyền | 26/01/90 | 3,500,000 | ||
| 62 | Phạm Thị Hồng | Thuỷ | 29/10/91 | 0 | ||
| 63 | Phạm Xuân | Tiến | 28/12/90 | 7,000,000 | đợt 4+5 | |
| 64 | Lâm Thị Kim | Tiến | 26/03/90 | 3,500,000 | ||
| 65 | Lê Trương Phượng | Toàn | 17/02/93 | 0 | ||
| 66 | Nguyễn Thị | Tươi | 4/12/1988 | 0 | ||
| 67 | Tô Thị Thanh | Trầm | 23/01/93 | 0 | ||
| 68 | Đinh Bảo | Trâm | 13/03/93 | 0 | ||
| 69 | Trần Thị Thùy | Trâm | 25/12/92 | 3,500,000 | ||
| 70 | Trần Thị Huyền | Trân | 15/07/93 | 0 | ||
| 71 | Tô Thị Thùy | Trang | 4/4/1993 | 0 | ||
| 72 | Nguyễn Thị Thùy | Trang | 24/12/81 | 3,500,000 | ||
| 73 | Trần Minh Thu | Trang | 22/01/91 | 0 | ||
| 74 | Trần Ngọc Thiên | Trang | 12/2/1990 | 3,500,000 | ||
| 75 | Nguyễn Thị Thu | Trang | 16/12/93 | 0 | ||
| 76 | Trần Thị Đoan | Trang | 1/6/1984 | 3,500,000 | ||
| 77 | Trần Thị Thu | Trang | 22/12/90 | 3,500,000 | ||
| 78 | Huỳnh Ngọc Bảo | Trang | 23/07/93 | 3,500,000 | ||
| 79 | Lê Đoàn Phương | Trinh | 29/07/93 | 0 | ||
| 80 | Trần Thanh | Trúc | 18/11/93 | 0 | ||
| 81 | Nguyễn Thanh | Trúc | 18/08/86 | 0 | NGHI | |
| 82 | Huỳnh Thanh | Trúc | 17/02/93 | 0 | ||
| 83 | Nguyễn Thị Thanh | Trúc | 23/06/91 | 3,500,000 | ||
| 84 | Trần Châu Thanh | Tú | 5/8/1992 | 0 | ||
| 85 | Trần Phụng Yên | Tú | 26/03/93 | 0 | ||
| 86 | Phan Thị Ngọc | Tú | 23/01/82 | 3,500,000 | ||
| 87 | Đinh Thị Kim | Tuyền | 3/5/1993 | 3,500,000 | ||
| 88 | Võ Thanh | Tuyền | 12/2/1993 | 0 | ||
| 89 | Mai Mộng | Tuyền | 27/06/86 | 0 | ||
| 90 | Nguyễn Thị Mộng | Tuyền | 4/9/1989 | 0 | ||
| 91 | Nguyễn Thị Thanh | Tuyền | 21/03/90 | 0 | ||
| 92 | Trần Kim | Tuyết | 8/1/1992 | 3,500,000 | ||
| 93 | Hoàng Thụy Ngọc | Tuyết | 18/07/88 | 0 | ||
| 94 | Võ Thị Ánh | Tuyết | 14/07/90 | 0 | NGHI | |
| 95 | Lê Thị Hải | Vân | 21/10/93 | 3,500,000 | ||
| 96 | Dương Thị Hồng | Vân | 25/12/72 | 3,500,000 | ||
| 97 | Dương Thị Tuyết | Vân | 11/2/1982 | 0 | ||
| 98 | Nguyễn Thị Thu | Vân | 11/7/1992 | 3,500,000 | ||
| 99 | Đỗ Thị Kim | Vân | 8/1/1990 | 3,500,000 | ||
| 100 | Trần Thị An | Vân | 24/12/92 | 0 | ||
| 101 | Lê Thị Kim | Vui | 24/07/80 | 0 | ||
| 102 | Ngô Thị Thanh | Xuân | 29/01/93 | 0 | ||
| 103 | Trần Thị Mỹ | Xuân | 22/03/87 | 0 | ||
| 104 | Phan Thị Hồng | Xuân | 21/05/84 | 3,500,000 | ||
| 105 | Nguyễn Thị | Xuân | 20/09/75 | 3,500,000 | ||
| 106 | Trịnh Kim | Yến | 30/03/93 | 0 | NGHI | |
| 107 | Dương Thị Ngọc | Yến | 16/05/89 | 0 | ||
| 108 | Đặng Thị Ngọc | Yến | 9/1/1993 | 3,500,000 | ||
| 109 | Nguyễn Thị Ngọc | Yến | 6/4/1976 | 0 | ||
| 110 | Nguyễn Thị Kim | Yến | 18/06/91 | 0 | ||
| 111 | Lê Thị Ngọc | Hân | 0 | |||
| 112 | Lê Thị Ngọc | Tuyền | 0 | |||
| 113 | Vũ Kim | Ngân | 0 | |||
| 114 | Nguyễn Hồ Trị | Quốc | 0 | |||
| 115 | Dương Thị Thanh | Ngân | 0 | NGHI | ||
| 116 | Hùynh Thị Thanh | Thảo | 0 | |||
| 117 | Trần Thị Thủy | Tiên | 0 | Khóa 4 Q12 c sang | ||
| 118 | Phan Ngọc | Linh | 3,500,000 | |||
| 119 | Trần Mộng Huyền | Linh | 0 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét