Hiển thị các bài đăng có nhãn thongbao. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn thongbao. Hiển thị tất cả bài đăng

KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP NGÀY 5/6/2016

CNTH K5.2 CNTH 5.1

STT MSSV Họ v tn  Văn Toán KQ STT MSSV Họ v tn  Văn Toán KQ
1 K36.9011479 Nguyễn Hồ Trị Quốc 5 5 Đạt 1 K38.901.619 Trần Túy An 5 4
2 K37.901.840 Lê Thị Ngọc Hân 4 5 2 K38.901.620 Phan Ngọc Trâm Anh 5 5 Đạt
3 K38.901.493 Lê Thị Ngọc Tuyền 5 6 Đạt 3 K38.901.622 Đinh Thùy Mai Anh 4 3
4 K38.901.811 Trần Thị Ngọc Nhiên 4 5 4 K38.901.625 Nguyễn Vân Anh 5 5 Đạt
5 K38.901.812 Phan Thị Quỳnh Như 3 5 5 K38.901.628 Phạm Thị Tâm Anh 3 5
6 K38.901.817 Nguyễn Thị Hồng Nhung 5 6 Đạt 6 K38.901.630 Nguyễn Thị Tú Anh 4 3
7 K38.901.818 Phan Thị My Ny 5 4 7 K38.901.631 Phạm Mộng Thu Anh 3 4
8 K38.901.821 Mai Thị Kiều Oanh 5 5 Đạt 8 K38.901.632 Phạm Thị Ánh 6 5 Đạt
9 K38.901.826 Phạm Thị Yến Oanh 4 5 9 K38.901.633 Lưu Thanh Bình 2 4
10 K38.901.829 Nguyễn Tuấn Phong 5 4 10 K38.901.636 Trần Thị Cảnh 4 5
11 K38.901.830 Nguyễn Kim Phượng 4 6 11 K38.901.639 Lưu Trường Chỉnh 6 5 Đạt
12 K38.901.835 Lê Thị Thanh Phương 5 7 Đạt 12 K38.901.641 Nguyễn Thị Kim Chi 5 4
13 K38.901.837 Lê Thị Ngọc Phúc 5 5 Đạt 13 K38.901.643 Huỳnh Lê Hồng Cúc 5 5 Đạt
14 K38.901.838 Nguyễn Minh Quân 7 5 Đạt 14 K38.901.644 Nguyễn Xuân Cúc 5 5 Đạt
15 K38.901.840 Trần Thị Đỗ Quyên 6 5 Đạt 15 K38.901.647 Bùi Thị Diễm 6 5 Đạt
16 K38.901.841 Đỗ Thị Hoàng Quyên 7 6 Đạt 16 K38.901.648 Phan Thị Thanh Diệu 5 5 Đạt
17 K38.901.842 Nguyễn Ngọc Thúy Quỳnh 17 K38.901.651 Bùi Thị Trung Dung 4 5
18 K38.901.843 Dương Ngọc Giáng Sinh 5 5 Đạt 18 K38.901.652 Nguyễn Thị Ngọc Dung 5 5 Đạt
19 K38.901.845 Hoàng Thụy Phương Tâm 3 5 19 K38.901.654 Phùng Thị Ngọc Dung 4 5
20 K38.901.850 Lê Thị Cẩm Thạch 5 5 Đạt 20 K38.901.655 Lại Thị Thùy Dung 5 5 Đạt
21 K38.901.856 Phan Ngọc Thảo 5 7 Đạt 21 K38.901.656 Mai Thị Dung 5 5 Đạt
22 K38.901.859 Nguyễn Thị Thu Thảo 5 5 Đạt 22 K38.901.658 Trần Thị Mỹ Duyên 5 5 Đạt
23 K38.901.861 Nguyễn Thị Thanh Thảo 5 7 Đạt 23 K38.901.659 Phan Kim Duyên 4 4
24 K38.901.863 Huỳnh Thị Phương Thảo 5 8 Đạt 24 K38.901.660 Lý Thụy Minh Duyên 5 4
25 K38.901.864 Lê Thị Thu Thảo 4 6 25 K38.901.662 Nguyễn Thanh Duyên 5 4
26 K38.901.867 Võ Thị Nguyên Thảo 5 7 Đạt 26 K38.901.664 Phan Thị Mỹ Duyên 5 5 Đạt
27 K38.901.868 Nguyễn Thanh Thảo 6 4 27 K38.901.665 Nguyễn Thị Linh Đa 3 3
28 K38.901.875 Tôn Thị Hoài Thương 5 5 Đạt 28 K38.901.668 Nguyễn Thị Hồng Đào 4 6
29 K38.901.878 Đặng Thị Thuận 5 5 Đạt 29 K38.901.669 Nguyễn Thị Ngọc Điệp 3 5
30 K38.901.880 Phạm Ngọc Thùy 4 4 30 K38.901.672 Huỳnh Thị Thu Thủy Em 4 5
31 K38.901.881 Nguyễn Thị Hạnh Thúy 3 5 31 K38.901.677 Phạm Thị Ngọc Hân 3 5
32 K38.901.885 Mai Thị Thủy 4 5 32 K38.901.679 Trương Thị Hậu 5 5 Đạt
33 K38.901.887 Nguyễn Thị Thuyền 5 6 Đạt 33 K38.901.681 Nguyễn Thị Bích Hằng 6 4
34 K38.901.889 Phạm Thị Hồng Thuỷ 3 6 34 K38.901.684 Lê Thị Hồng Hạnh 5 5 Đạt
35 K38.901.891 Lâm Thị Kim Tiến 6 5 Đạt 35 K38.901.686 Huỳnh Thị Hạt 5 4
36 K38.901.892 Lê Trương Phượng Toàn 5 6 Đạt 36 K38.901.689 Nông Thị Ngọc Hảo 3 5
37 K38.901.897 Trần Thị Huyền Trân 5 5 Đạt 37 K38.901.690 Phan Đình Hảo 5 5 Đạt
38 K38.901.898 Tô Thị Thùy Trang 5 6 Đạt 38 K38.901.691 Trần Thị Hẹn 3 4
39 K38.901.899 Nguyễn Thị Thùy Trang 3 5 39 K38.901.694 Nguyễn Thị Huệ Hiền 5 5 Đạt
40 K38.901.903 Nguyễn Thị Thu Trang 4 6 40 K38.901.696 Nguyễn Thị Minh Hiếu 5 6 Đạt
41 K38.901.905 Trần Thị Thu Trang 5 6 Đạt 41 K38.901.699 Nguyễn Phùng Thúy Hoa 4 6
42 K38.901.906 Huỳnh Ngọc Bảo Trang 5 5 Đạt 42 K38.901.700 Nguyễn Văn Hội 5 5 Đạt
43 K38.901.907 Lê Đoàn Phương Trinh 6 5 Đạt 43 K38.901.704 Đinh Thị Thanh Hồng 4 5
44 K38.901.911 Huỳnh Thanh Trúc 5 6 Đạt 44 K38.901.705 Trần Thị Thu Hồng 3 2
45 K38.901.912 Nguyễn Thị Thanh Trúc 4 6 45 K38.901.707 Trần Thị Thuý Hồng 7 5 Đạt
46 K38.901.914 Trần Phụng Yên 5 4 46 K38.901.709 Lê Quang Hưng 4 5
47 K38.901.915 Phan Thị Ngọc 5 4 47 K38.901.711 Bùi Thị Kim Hòa 5 5 Đạt
48 K38.901.916 Đinh Thị Kim Tuyền 5 5 Đạt 48 K38.901.712 Phạm Thị Khánh Hòa 5 5 Đạt
49 K38.901.921 Trần Kim Tuyết 4 5 49 K38.901.715 Nguyễn Thị Hòa 4 5
50 K38.901.925 Lê Thị Hải Vân 4 5 50 K38.901.717 Hà Thị Ngọc Hương 3 6
51 K38.901.926 Dương Thị Hồng Vân 5 5 Đạt 51 K38.901.718 Nguyễn Thị Ngọc Hương 4 6
52 K38.901.927 Dương Thị Tuyết Vân 5 3 52 K38.901.719 Lê Thị Hương 4 5
53 K38.901.928 Nguyễn Thị Thu Vân 5 5 Đạt 53 K38.901.725 Đồng Thị Huệ 4 5
54 K38.901.929 Đỗ Thị Kim Vân 4 4 54 K38.901.726 Dương Xuân Huy 5 6 Đạt
55 K38.901.932 Lê Thị Kim Vui 3 5 55 K38.901.730 Nguyễn Thị Huyền 4 5
56 K38.901.933 Ngô Thị Thanh Xuân 3 5 56 K38.901.731 Hồ Thị Kiều Khanh 6 5 Đạt
57 K38.901.934 Trần Thị Mỹ Xuân 5 6 Đạt 57 K38.901.732 Trần Thị Ngọc Khánh 4 5
58 K38.901.935 Phan Thị Hồng Xuân 5 5 Đạt 58 K38.901.733 Trần Thị Minh Khoa 7 5 Đạt
59 K38.901.942 Nguyễn Thị Kim Yến 5 6 Đạt 59 K38.901.734 Phan Thị Khương 5 5 Đạt
60 K38.901.735 Võ Thị Ngọc Kiên 4 6
Tổng cộng: Đạt: 32, Chưa đạt: 27
61 K38.901.738 Nguyễn Ngọc Thiên Kiều 5 5 Đạt

62 K38.901.741 Đặng Thị Thanh Lam 5 6 Đạt

63 K38.901.743 Nguyễn Thị Ngọc Lan 5 5 Đạt
64 K38.901.744 Đào Thị Mỹ Liên 5 5 Đạt
65 K38.901.745 Trần Thị Kim Liên 2 5
66 K38.901.748 Hà Thị Kim Liên 5 6 Đạt
67 K38.901.752 Lê Huỳnh Nhất Linh 5 5 Đạt
68 K38.901.754 Trần Mộng Linh 5 6 Đạt
69 K38.901.757 Vũ Mộng Linh 5 5 Đạt
70 K38.901.758 Vương Thụy Thùy Linh 6 5 Đạt
71 K38.901.759 Trần Mỹ Lộc 4 5
72 K38.901.762 Nguyễn Ngọc Loan 5 6 Đạt
73 K38.901.763 Nguyễn Thị Ngọc Loan 4 6
74 K38.901.768 Từ Thị Ngọc Mai 5 6 Đạt
75 K38.901.769 Nguyễn Thị Giáng Mi 5 5 Đạt
76 K38.901.771 Nguyễn Thị Ngọc Minh 5 5 Đạt
77 K38.901.772 Hồ Lê Triệu Minh 5 6 Đạt
78 K38.901.774 Tiêu Thể Mỹ 4 6
79 K38.901.775 Nguyễn Thị Kim Nam 4 4
80 K38.901.779 Lê Thị Kiều Nga 3 4
81 K38.901.781 Nguyễn Hoàng Kim Nga 5 5 Đạt
82 K38.901.782 Nguyễn Thị Kim Ngân 3 5
83 K38.901.787 Nguyễn Ngọc Kim Ngân 5 5 Đạt
84 K38.901.788 Võ Hữu Ngọc Ngân 5 6 Đạt
85 K38.901.789 Đào Thị Bích Ngân 5 5 Đạt
86 K38.901.792 Nguyễn Thị Thảo Nghi 5 5 Đạt
87 K38.901.794 Vũ Thị Ngọc 5 6 Đạt
88 K38.901.795 Vũ Trần Kim Ngọc 5 5 Đạt
89 K38.901.796 Hồ Bích Ngọc 3 6
90 K38.901.797 Nguyễn Hoàng Ngọc 5 5 Đạt
91 K38.901.798 Hồng Ánh Ngọc 5 5 Đạt
92 K38.901.799 Nguyễn Thị Kim Nguyên 4 4
93 K38.901.800 Trần Thanh Nguyên 5 5 Đạt
94 K38.901.802 Nguyễn Kim Nhân 4 5
95 K38.901.803 Trương Minh Nhật 4 5
96 K38.901.804 Huỳnh Thị Bảo Nhạn 5 5 Đạt
97 K38.901.813 Nguyễn Quỳnh Như 5 5 Đạt
Tổng cộng: Đạt:  52, Chưa đạt: 45

THÔNG BÁO KHẨN VỀ VIỆC GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CHUẨN BỊ THI TN CHO 2 LỚP 5.1 - 5.2 HÓC MÔN

THÔNG BÁO KHẨN VỀ VIỆC GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CHUẨN BỊ THI TN CHO 2 LỚP 5.1 - 5.2 HÓC MÔN 
- Ngày Chủ nhật (08/05/2016) tại Hội trường Trường Tiểu học Nguyễn Thị Nuôi (gần Ngã 3 Chùa - Hóc Môn) thời gian từ : 
+ 7h30 -> 9h00 : Cô Tường Khanh (PPDH Tiếng Việt)
+ 9h00 -> 11h00 : Thầy Thuận (PPDH Toán)
+ 13h00 -> 4h30 : Thầy Hoàng (Toán cơ sở)
Môn Tiếng Việt: PGS.TS. Nguyễn Thị Ly Kha, Sáng thứ Bảy, 21/5/2016, từ 07h30 đến 11h30, tại Giảng đường D, ĐHSP TPHCM, 280 An Dương Vương, Quận 5.
* Tất cả các anh chị sinh viên 2 lớp cố gắng sắp xếp công việc để tham dự nhé!

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC

Trường BDGD Hóc Môn thông báo:
1/ Lúc 7 giờ 30 Chủ nhật ngày 08/5/2016 tất cả học viên của 02 lớp cùng tham dự buổi giải đáp thắc mắc.(Cô Khanh từ 7 g 30 đến 9g, thầy Thuận từ 9 g đến hết buổi chiều) TẠI TRƯỜNG TH NGUYỄN THỊ NUÔI
2/ ngày 08/5/2016 thầy Thuận sẽ thông báo tiếp 02 buổi còn lại sẽ học ở đâu ( dự kiến là thứ bảy ngày 14/5 tại ĐHSP)
Lúc 7 giờ 30 thứ Bảy ngày 21/5/2016 cô Kha sẽ giải đáp thắc mắc cho học viên 02 lớp 5.1 và 5.2 tại Đại học Sư Phạm.

THÔNG BÁO

Chưa đóng HP đợt 6+7 thì không được thi lần này.Chưa đóng đợt 8 thì không xếp danh sách đi TTSP.
Các bạn học viên trong lớp xem có thiếu sót gì không để bổ sung và thông tin lại gấp để trường tổng hợp báo cáo về trường đại học sư phạm số sinh viên thực tế đã học và đã đóng học phí. (các bạn học viên nào chưa đóng học nhanh chóng đóng học phí gấp về trường BDGD)

Trường BDGD Hóc Môn thông báo đến Sinh viên lớp CNTH 5.2:

Trường BDGD Hóc Môn thông báo đến Sinh viên lớp CNTH 5.2:
Đề nghị các Anh/ Chị SV nộp tiền học phí đợt 7 + 8 ( năm thứ 4) về trường BDGD bắt đầu từ tháng 7/2015 - 9/2015 . Số tiền 7.000.000 đ . ( Hiện tại đang ở mức HP này; Nếu đóng  sớm thì ở mức trên, đóng muộn học phí tăng thì phải theo mức mới)
Riêng các Anh / Chị có tên sau nếu không đóng HP đợt 6 vừa qua thì sắp tới sẽ không được thi hết các HP đã học và bị xóa tên trên danh sách của lớp (DS đính kèm)

THÔNG BÁO: HỌC PHÍ (KÈM DANH SÁCH) HM 5.2

Gởi cô Liễu danh sách đóng học phí đợt 6 lớp CNTH 5.2, nhờ cô mail dùm cho lớp nhắc các bạn đóng học phí và danh sách các bạn đã đóng tiền đợt 6 đã đúng họ và tên chưa, để thứ hai ngày 27/4/2015 trường BDGD sẽ chuyển kinh phí về trường ĐHSP.
Cám ơn cô nhiều.

PHÒNG GD&ĐT HÓC MÔN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG BỒI DƯỠNG GIÁO DỤC         Độc  lập  - Tự do -   Hạnh phúc 
DANH SÁCH ĐÓNG HỌC PHÍ ĐỢT 6 - LỚP CNTH-K5
HÌNH THỨC ĐÀO TẠO: VLVH (HM)
STT HỌ TÊN NGÀY SINH TC SỐ TIỀN Ghi chú
1 Võ Ngọc Yến Nhi 11/5/1992 0 5B
2 Trần Thị Ngọc Nhiên 28/02/78 3,500,000
3 Phan Thị Quỳnh Như 21/04/90 0
4 Nguyễn Hồng Nhung 22/08/85 0
5 Nguyễn Thị Hồng Nhung 30/06/91 0
6 Phan Thị My Ny 11/4/1993 0
7 Mai Thị Kiều Oanh 15/08/87 3,500,000
8 Nguyễn Kim Oanh 8/8/1988 0
9 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 19/09/93 3,500,000
10 Nguyễn Ngọc Thu Oanh 27/03/85 0
11 Phạm Thị Yến Oanh 6/8/1980 0
12 Phạm Thị Kim Oanh 13/08/79 3,500,000
13 Nguyễn Tuấn Phong 30/10/83 0
14 Nguyễn Kim Phượng 24/01/86 0
15 Trần Thị Thanh Phượng 2/4/1983 0
16 Dương Thị Trúc Phương 28/03/87 0
17 Trần Thoại Linh Phương 13/07/93 0
18 Lê Thị Thanh Phương 10/10/1984 3,500,000
19 Lê Thị Ngọc Phúc 22/08/85 0
20 Nguyễn Minh Quân 26/09/92 3,500,000
21 Nguyễn Thị Kim Quy 8/10/1984 3,500,000
22 Trần Thị Đỗ Quyên 12/2/1980 0
23 Đỗ Thị Hoàng Quyên 20/06/85 0
24 Nguyễn Ngọc Thúy Quỳnh 4/9/1988 3,500,000
25 Dương Ngọc Giáng Sinh 25/12/85 0
26 Phạm Vũ Trường Sơn 24/07/91 0
27 Hoàng Thụy Phương Tâm 20/11/90 0
28 Lê Thị Thắm 10.12.1979 0
29 Lê Thị Cẩm Thạch 30/03/86 0
30 Phạm Thị Phương Thanh 16/02/93 0
31 Phạm Hoàng Thái 4/4/1985 0
32 Trần Thanh Thảo 31/10/91 0
33 Phan Ngọc Thảo 24/03/76 3,500,000
34 Nguyễn Thị Thanh Thảo 17/09/93 0 858
35 Nguyễn Thị Thu Thảo 2/2/1982 0
36 Nguyễn Thị Thanh Thảo 19/10/74 0 861
37 Ngô Trần Việt Thảo 25/05/93 3,500,000
38 Huỳnh Thị Phương Thảo 10/9/1975 0
39 Lê Thị Thu Thảo 9/1/1993 0
40 Võ Thị Nguyên Thảo 11/2/1985 3,500,000
41 Nguyễn Thanh Thảo 19/02/88 0
42 Trần Thị Bảo Thi 29/05/93 0
43 Hà Nguyễn Anh Thư 10/1/1988 0
44 Tôn Thị Hoài Thương 14/10/93 3,500,000
45 Trần Cẩm Thu 26/08/93 0
46 Đặng Ngọc Thu 20/07/90 0
47 Đặng Thị Thuận 29/01/91 0
48 Phạm Ngọc Thùy 2/10/1982 3,500,000
49 Nguyễn Thị Hạnh Thúy 19/04/84 3,500,000
50 Trịnh Thị Thủy 23/08/75 0
51 Lê Thị Bích Thủy 19/06/87 0
52 Mai Thị Thủy 4/3/1987 3,500,000
53 Nguyễn Thị Thuyền 26/01/90 3,500,000
54 Phạm Thị Hồng Thuỷ 29/10/91 0
55 Phạm Xuân Tiến 28/12/90 3,500,000
56 Lâm Thị Kim Tiến 26/03/90 0
57 Lê Trương Phượng Toàn 17/02/93 0
58 Nguyễn Thị Tươi 4/12/1988 0
59 Đinh Bảo Trâm 13/03/93 0
60 Trần Thị Thùy Trâm 25/12/92 0
61 Trần Thị Huyền Trân 15/07/93 0
62 Tô Thị Thùy Trang 4/4/1993 0
63 Nguyễn Thị Thùy Trang 24/12/81 0
64 Trần Minh Thu Trang 22/01/91 0
65 Trần Ngọc Thiên Trang 12/2/1990 0
66 Nguyễn Thị Thu Trang 16/12/93 3,500,000
67 Trần Thị Đoan Trang 1/6/1984 0
68 Trần Thị Thu Trang 22/12/90 0
69 Huỳnh Ngọc Bảo Trang 23/07/93 3,500,000
70 Lê Đoàn Phương Trinh 29/07/93 0
71 Trần Thanh Trúc 18/11/93 0
72 Huỳnh Thanh Trúc 17/02/93 0
73 Nguyễn Thị Thanh Trúc 23/06/91 0
74 Trần Châu Thanh 5/8/1992 0
75 Trần Phụng Yên 26/03/93 0
76 Phan Thị Ngọc 23/01/82 3,500,000
77 Đinh Thị Kim Tuyền 3/5/1993 0
78 Võ Thanh Tuyền 12/2/1993 0
79 Mai Mộng Tuyền 27/06/86 0
80 Nguyễn Thị Mộng Tuyền 4/9/1989 0
81 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 21/03/90 0
82 Trần Kim Tuyết 8/1/1992 3,500,000
83 Hoàng Thụy Ngọc Tuyết 18/07/88 0
84 Lê Thị Hải Vân 21/10/93 3,500,000
85 Dương Thị Hồng Vân 25/12/72 0
86 Dương Thị Tuyết Vân 11/2/1982 0
87 Nguyễn Thị Thu Vân 11/7/1992 0
88 Đỗ Thị Kim Vân 8/1/1990 0
89 Trần Thị An Vân 24/12/92 0
90 Lê Thị Kim Vui 24/07/80 0
91 Ngô Thị Thanh Xuân 29/01/93 0
92 Trần Thị Mỹ Xuân 22/03/87 0
93 Phan Thị Hồng Xuân 21/05/84 0
94 Nguyễn Thị Xuân 20/09/75 0
95 Dương Thị Ngọc Yến 16/05/89 0
96 Đặng Thị Ngọc Yến 9/1/1993 3,500,000
97 Nguyễn Thị Ngọc Yến 6/4/1976 3,500,000
98 Nguyễn Thị Kim Yến 18/06/91 0
99 Lê Thị Ngọc Hân 0
100 Lê Thị Ngọc  Tuyền 0
101 Vũ Kim  Ngân 0
102 Nguyễn Hồ Trị  Quốc 3,500,000
103 Hùynh Thị Thanh  Thảo 0
104 Trần Thị Thủy Tiên 0
105 Phan Ngọc  Linh 0
106 Trần Mộng Huyền  Linh 0
87,500,000 25

ĐỊA ĐIỂM THI LỚP CNTH HÓC MÔN KHÓA 5: TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN XUÂN

Hiện thời địa điểm thi của 2 lớp HM 5.1 và HM 5.2 là trường tiểu học Tân Xuân (trên đường quốc lộ 22, gần chợ Đầu Mối).

THÔNG BÁO KHẨN VỀ VIỆC ĐỔI ĐỊA ĐIỂM HỌC

* LỚP HM 5.1:
Do thay đổi địa điểm học của lớp (không học trường TH Tây Bắc Lân) vì chấm dứt hợp đồng, nên lớp 5.1 sẽ học tại địa điểm mới:
            Trường Trung cấp Kinh tế- Kỹ thuật (Trung tâm dạy nghề Quận 12) , Quận 12 , học tại hội trường lớn của trường
            Địa chỉ: 592 Nguyễn Ảnh Thủ , Quận 12 ( gần siêu thị coopmart , ngã tư Trung Chánh)
    Các bạn đi sớm để có mặt đúng giờ học, ngày thứ sáu 02/01/2015) tại địa điểm trên./.

* LỚP HM 5.2:
Thứ 7 ngày 03/01/2015 học tại: TRUNG TÂM DẠY NGHỀ QUẬN 12 (gần siêu thị coopmart , ngã tư Trung Chánh).
Sáng 7h30'
Chiều 1h15'

DANH SÁCH HỌC PHÍ ĐỢT 5

Thứ bảy này (22/11) bộ phận tài vụ trường BDGD xuống thu học phí 2 lớp!
STT HỌ TÊN N.SINH HỌC PHÍ GHI CHÚ
1 Võ Ngọc Yến Nhi 11/5/1992 0 5B
2 Trần Thị Ngọc Nhiên 28/02/78 3,500,000
3 Phan Thị Quỳnh Như 21/04/90 0
4 Nguyễn Hồng Nhung 22/08/85 0
5 Nguyễn Thị Hồng Nhung 30/06/91 0
6 Phan Thị My Ny 11/4/1993 3,500,000
7 Mai Thị Kiều Oanh 15/08/87 3,500,000
8 Nguyễn Kim Oanh 8/8/1988 0
9 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 19/09/93 0
10 Nguyễn Ngọc Thu Oanh 27/03/85 0
11 Phạm Thị Yến Oanh 6/8/1980 0
12 Phạm Thị Kim Oanh 13/08/79 0
13 Nguyễn Tuấn Phong 30/10/83 3,500,000
14 Nguyễn Kim Phượng 24/01/86 3,500,000
15 Trần Thị Thanh Phượng 2/4/1983 0
16 Dương Thị Trúc Phương 28/03/87 0 đợt 3 , đợt 4  chua chuyen hoc phi dot 4/2014
17 Bùi Thị Phương 30/09/93 0 NGHI
18 Trần Thoại Linh Phương 13/07/93 0
19 Lê Thị Thanh Phương 10/10/1984 3,500,000
20 Lê Văn Phúc 21/10/79 0
21 Lê Thị Ngọc Phúc 22/08/85 3,500,000
22 Nguyễn Minh Quân 26/09/92 3,500,000
23 Nguyễn Thị Kim Quy 8/10/1984 0
24 Trần Thị Đỗ Quyên 12/2/1980 0
25 Đỗ Thị Hoàng Quyên 20/06/85 3,500,000
26 Nguyễn Ngọc Thúy Quỳnh 4/9/1988 3,500,000
27 Dương Ngọc Giáng Sinh 25/12/85 0
28 Phạm Vũ Trường Sơn 24/07/91 0
29 Hoàng Thụy Phương Tâm 20/11/90 0
30 Văn Thị Tâm 5/7/1989 0 NGHI
31 Lê Thị Thắm 10.12.1979 3,500,000
32 Lê Thị Cẩm Thạch 30/03/86 3,500,000
33 Phạm Thị Phương Thanh 16/02/93 3,500,000
34 Trần Thị Ngọc Thanh 22/12/90 0 NGHI
35 Phạm Hoàng Thái 4/4/1985 0
36 Trần Thanh Thảo 31/10/91 3,500,000
37 Phan Ngọc Thảo 24/03/76 0
38 Nguyễn Thị Thanh Thảo 17/09/93 3,500,000 858
39 Nguyễn Thị Thu Thảo 2/2/1982 0
40 Nguyễn Ngọc Thanh Thảo 26/10/89 0 NGHI
41 Nguyễn Thị Thanh Thảo 19/10/74 0 861
42 Ngô Trần Việt Thảo 25/05/93 3,500,000
43 Huỳnh Thị Phương Thảo 10/9/1975 0
44 Lê Thị Thu Thảo 9/1/1993 3,500,000
45 Phạm Thị Phương Thảo 21/10/79 0 NGHI
46 Võ Thị Nguyên Thảo 11/2/1985 0
47 Nguyễn Thanh Thảo 19/02/88 0
48 Trần Thị Bảo Thi 29/05/93 0
49 Nguyễn Thị Ái Thơ 13/06/89 0 NGHI
50 Hà Nguyễn Anh Thư 10/1/1988 0
51 Tôn Thị Hoài Thương 14/10/93 3,500,000
52 Trần Cẩm Thu 26/08/93 0
53 Đặng Ngọc Thu 20/07/90 0
54 Đặng Thị Thuận 29/01/91 0
55 Phạm Ngọc Thùy 2/10/1982 3,500,000
56 Nguyễn Thị Hạnh Thúy 19/04/84 3,500,000
57 Phan Thanh Thúy 9/2/1988 0 NGHI
58 Trịnh Thị Thủy 23/08/75 3,500,000
59 Lê Thị Bích Thủy 19/06/87 0
60 Mai Thị Thủy 4/3/1987 3,500,000
61 Nguyễn Thị Thuyền 26/01/90 3,500,000
62 Phạm Thị Hồng Thuỷ 29/10/91 0
63 Phạm Xuân Tiến 28/12/90 7,000,000 đợt 4+5
64 Lâm Thị Kim Tiến 26/03/90 3,500,000
65 Lê Trương Phượng Toàn 17/02/93 0
66 Nguyễn Thị Tươi 4/12/1988 0
67 Tô Thị Thanh Trầm 23/01/93 0
68 Đinh Bảo Trâm 13/03/93 0
69 Trần Thị Thùy Trâm 25/12/92 3,500,000
70 Trần Thị Huyền Trân 15/07/93 0
71 Tô Thị Thùy Trang 4/4/1993 0
72 Nguyễn Thị Thùy Trang 24/12/81 3,500,000
73 Trần Minh Thu Trang 22/01/91 0
74 Trần Ngọc Thiên Trang 12/2/1990 3,500,000
75 Nguyễn Thị Thu Trang 16/12/93 0
76 Trần Thị Đoan Trang 1/6/1984 3,500,000
77 Trần Thị Thu Trang 22/12/90 3,500,000
78 Huỳnh Ngọc Bảo Trang 23/07/93 3,500,000
79 Lê Đoàn Phương Trinh 29/07/93 0
80 Trần Thanh Trúc 18/11/93 0
81 Nguyễn Thanh Trúc 18/08/86 0 NGHI
82 Huỳnh Thanh Trúc 17/02/93 0
83 Nguyễn Thị Thanh Trúc 23/06/91 3,500,000
84 Trần Châu Thanh 5/8/1992 0
85 Trần Phụng Yên 26/03/93 0
86 Phan Thị Ngọc 23/01/82 3,500,000
87 Đinh Thị Kim Tuyền 3/5/1993 3,500,000
88 Võ Thanh Tuyền 12/2/1993 0
89 Mai Mộng Tuyền 27/06/86 0
90 Nguyễn Thị Mộng Tuyền 4/9/1989 0
91 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 21/03/90 0
92 Trần Kim Tuyết 8/1/1992 3,500,000
93 Hoàng Thụy Ngọc Tuyết 18/07/88 0
94 Võ Thị Ánh Tuyết 14/07/90 0 NGHI
95 Lê Thị Hải Vân 21/10/93 3,500,000
96 Dương Thị Hồng Vân 25/12/72 3,500,000
97 Dương Thị Tuyết Vân 11/2/1982 0
98 Nguyễn Thị Thu Vân 11/7/1992 3,500,000
99 Đỗ Thị Kim Vân 8/1/1990 3,500,000
100 Trần Thị An Vân 24/12/92 0
101 Lê Thị Kim Vui 24/07/80 0
102 Ngô Thị Thanh Xuân 29/01/93 0
103 Trần Thị Mỹ Xuân 22/03/87 0
104 Phan Thị Hồng Xuân 21/05/84 3,500,000
105 Nguyễn Thị Xuân 20/09/75 3,500,000
106 Trịnh Kim Yến 30/03/93 0 NGHI
107 Dương Thị Ngọc Yến 16/05/89 0
108 Đặng Thị Ngọc Yến 9/1/1993 3,500,000
109 Nguyễn Thị Ngọc Yến 6/4/1976 0
110 Nguyễn Thị Kim Yến 18/06/91 0
111 Lê Thị Ngọc Hân 0
112 Lê Thị Ngọc  Tuyền 0
113 Vũ Kim  Ngân 0
114 Nguyễn Hồ Trị  Quốc 0
115 Dương Thị Thanh  Ngân 0 NGHI
116 Hùynh Thị Thanh  Thảo 0
117 Trần Thị Thủy Tiên 0 Khóa 4 Q12 c sang
118 Phan Ngọc  Linh 3,500,000
119 Trần Mộng Huyền  Linh 0