CNTH K5.2 | CNTH 5.1 | |||||||||||||
STT | MSSV | Họ v tn | Văn | Toán | KQ | STT | MSSV | Họ v tn | Văn | Toán | KQ | |||
1 | K36.9011479 | Nguyễn Hồ Trị | Quốc | 5 | 5 | Đạt | 1 | K38.901.619 | Trần Túy | An | 5 | 4 | ||
2 | K37.901.840 | Lê Thị Ngọc | Hân | 4 | 5 | 2 | K38.901.620 | Phan Ngọc Trâm | Anh | 5 | 5 | Đạt | ||
3 | K38.901.493 | Lê Thị Ngọc | Tuyền | 5 | 6 | Đạt | 3 | K38.901.622 | Đinh Thùy Mai | Anh | 4 | 3 | ||
4 | K38.901.811 | Trần Thị Ngọc | Nhiên | 4 | 5 | 4 | K38.901.625 | Nguyễn Vân | Anh | 5 | 5 | Đạt | ||
5 | K38.901.812 | Phan Thị Quỳnh | Như | 3 | 5 | 5 | K38.901.628 | Phạm Thị Tâm | Anh | 3 | 5 | |||
6 | K38.901.817 | Nguyễn Thị Hồng | Nhung | 5 | 6 | Đạt | 6 | K38.901.630 | Nguyễn Thị Tú | Anh | 4 | 3 | ||
7 | K38.901.818 | Phan Thị My | Ny | 5 | 4 | 7 | K38.901.631 | Phạm Mộng Thu | Anh | 3 | 4 | |||
8 | K38.901.821 | Mai Thị Kiều | Oanh | 5 | 5 | Đạt | 8 | K38.901.632 | Phạm Thị | Ánh | 6 | 5 | Đạt | |
9 | K38.901.826 | Phạm Thị Yến | Oanh | 4 | 5 | 9 | K38.901.633 | Lưu Thanh | Bình | 2 | 4 | |||
10 | K38.901.829 | Nguyễn Tuấn | Phong | 5 | 4 | 10 | K38.901.636 | Trần Thị | Cảnh | 4 | 5 | |||
11 | K38.901.830 | Nguyễn Kim | Phượng | 4 | 6 | 11 | K38.901.639 | Lưu Trường | Chỉnh | 6 | 5 | Đạt | ||
12 | K38.901.835 | Lê Thị Thanh | Phương | 5 | 7 | Đạt | 12 | K38.901.641 | Nguyễn Thị Kim | Chi | 5 | 4 | ||
13 | K38.901.837 | Lê Thị Ngọc | Phúc | 5 | 5 | Đạt | 13 | K38.901.643 | Huỳnh Lê Hồng | Cúc | 5 | 5 | Đạt | |
14 | K38.901.838 | Nguyễn Minh | Quân | 7 | 5 | Đạt | 14 | K38.901.644 | Nguyễn Xuân | Cúc | 5 | 5 | Đạt | |
15 | K38.901.840 | Trần Thị Đỗ | Quyên | 6 | 5 | Đạt | 15 | K38.901.647 | Bùi Thị | Diễm | 6 | 5 | Đạt | |
16 | K38.901.841 | Đỗ Thị Hoàng | Quyên | 7 | 6 | Đạt | 16 | K38.901.648 | Phan Thị Thanh | Diệu | 5 | 5 | Đạt | |
17 | K38.901.842 | Nguyễn Ngọc Thúy | Quỳnh | 17 | K38.901.651 | Bùi Thị Trung | Dung | 4 | 5 | |||||
18 | K38.901.843 | Dương Ngọc Giáng | Sinh | 5 | 5 | Đạt | 18 | K38.901.652 | Nguyễn Thị Ngọc | Dung | 5 | 5 | Đạt | |
19 | K38.901.845 | Hoàng Thụy Phương | Tâm | 3 | 5 | 19 | K38.901.654 | Phùng Thị Ngọc | Dung | 4 | 5 | |||
20 | K38.901.850 | Lê Thị Cẩm | Thạch | 5 | 5 | Đạt | 20 | K38.901.655 | Lại Thị Thùy | Dung | 5 | 5 | Đạt | |
21 | K38.901.856 | Phan Ngọc | Thảo | 5 | 7 | Đạt | 21 | K38.901.656 | Mai Thị | Dung | 5 | 5 | Đạt | |
22 | K38.901.859 | Nguyễn Thị Thu | Thảo | 5 | 5 | Đạt | 22 | K38.901.658 | Trần Thị Mỹ | Duyên | 5 | 5 | Đạt | |
23 | K38.901.861 | Nguyễn Thị Thanh | Thảo | 5 | 7 | Đạt | 23 | K38.901.659 | Phan Kim | Duyên | 4 | 4 | ||
24 | K38.901.863 | Huỳnh Thị Phương | Thảo | 5 | 8 | Đạt | 24 | K38.901.660 | Lý Thụy Minh | Duyên | 5 | 4 | ||
25 | K38.901.864 | Lê Thị Thu | Thảo | 4 | 6 | 25 | K38.901.662 | Nguyễn Thanh | Duyên | 5 | 4 | |||
26 | K38.901.867 | Võ Thị Nguyên | Thảo | 5 | 7 | Đạt | 26 | K38.901.664 | Phan Thị Mỹ | Duyên | 5 | 5 | Đạt | |
27 | K38.901.868 | Nguyễn Thanh | Thảo | 6 | 4 | 27 | K38.901.665 | Nguyễn Thị Linh | Đa | 3 | 3 | |||
28 | K38.901.875 | Tôn Thị Hoài | Thương | 5 | 5 | Đạt | 28 | K38.901.668 | Nguyễn Thị Hồng | Đào | 4 | 6 | ||
29 | K38.901.878 | Đặng Thị | Thuận | 5 | 5 | Đạt | 29 | K38.901.669 | Nguyễn Thị Ngọc | Điệp | 3 | 5 | ||
30 | K38.901.880 | Phạm Ngọc | Thùy | 4 | 4 | 30 | K38.901.672 | Huỳnh Thị Thu Thủy | Em | 4 | 5 | |||
31 | K38.901.881 | Nguyễn Thị Hạnh | Thúy | 3 | 5 | 31 | K38.901.677 | Phạm Thị Ngọc | Hân | 3 | 5 | |||
32 | K38.901.885 | Mai Thị | Thủy | 4 | 5 | 32 | K38.901.679 | Trương Thị | Hậu | 5 | 5 | Đạt | ||
33 | K38.901.887 | Nguyễn Thị | Thuyền | 5 | 6 | Đạt | 33 | K38.901.681 | Nguyễn Thị Bích | Hằng | 6 | 4 | ||
34 | K38.901.889 | Phạm Thị Hồng | Thuỷ | 3 | 6 | 34 | K38.901.684 | Lê Thị Hồng | Hạnh | 5 | 5 | Đạt | ||
35 | K38.901.891 | Lâm Thị Kim | Tiến | 6 | 5 | Đạt | 35 | K38.901.686 | Huỳnh Thị | Hạt | 5 | 4 | ||
36 | K38.901.892 | Lê Trương Phượng | Toàn | 5 | 6 | Đạt | 36 | K38.901.689 | Nông Thị Ngọc | Hảo | 3 | 5 | ||
37 | K38.901.897 | Trần Thị Huyền | Trân | 5 | 5 | Đạt | 37 | K38.901.690 | Phan Đình | Hảo | 5 | 5 | Đạt | |
38 | K38.901.898 | Tô Thị Thùy | Trang | 5 | 6 | Đạt | 38 | K38.901.691 | Trần Thị | Hẹn | 3 | 4 | ||
39 | K38.901.899 | Nguyễn Thị Thùy | Trang | 3 | 5 | 39 | K38.901.694 | Nguyễn Thị Huệ | Hiền | 5 | 5 | Đạt | ||
40 | K38.901.903 | Nguyễn Thị Thu | Trang | 4 | 6 | 40 | K38.901.696 | Nguyễn Thị Minh | Hiếu | 5 | 6 | Đạt | ||
41 | K38.901.905 | Trần Thị Thu | Trang | 5 | 6 | Đạt | 41 | K38.901.699 | Nguyễn Phùng Thúy | Hoa | 4 | 6 | ||
42 | K38.901.906 | Huỳnh Ngọc Bảo | Trang | 5 | 5 | Đạt | 42 | K38.901.700 | Nguyễn Văn | Hội | 5 | 5 | Đạt | |
43 | K38.901.907 | Lê Đoàn Phương | Trinh | 6 | 5 | Đạt | 43 | K38.901.704 | Đinh Thị Thanh | Hồng | 4 | 5 | ||
44 | K38.901.911 | Huỳnh Thanh | Trúc | 5 | 6 | Đạt | 44 | K38.901.705 | Trần Thị Thu | Hồng | 3 | 2 | ||
45 | K38.901.912 | Nguyễn Thị Thanh | Trúc | 4 | 6 | 45 | K38.901.707 | Trần Thị Thuý | Hồng | 7 | 5 | Đạt | ||
46 | K38.901.914 | Trần Phụng Yên | Tú | 5 | 4 | 46 | K38.901.709 | Lê Quang | Hưng | 4 | 5 | |||
47 | K38.901.915 | Phan Thị Ngọc | Tú | 5 | 4 | 47 | K38.901.711 | Bùi Thị Kim | Hòa | 5 | 5 | Đạt | ||
48 | K38.901.916 | Đinh Thị Kim | Tuyền | 5 | 5 | Đạt | 48 | K38.901.712 | Phạm Thị Khánh | Hòa | 5 | 5 | Đạt | |
49 | K38.901.921 | Trần Kim | Tuyết | 4 | 5 | 49 | K38.901.715 | Nguyễn Thị | Hòa | 4 | 5 | |||
50 | K38.901.925 | Lê Thị Hải | Vân | 4 | 5 | 50 | K38.901.717 | Hà Thị Ngọc | Hương | 3 | 6 | |||
51 | K38.901.926 | Dương Thị Hồng | Vân | 5 | 5 | Đạt | 51 | K38.901.718 | Nguyễn Thị Ngọc | Hương | 4 | 6 | ||
52 | K38.901.927 | Dương Thị Tuyết | Vân | 5 | 3 | 52 | K38.901.719 | Lê Thị | Hương | 4 | 5 | |||
53 | K38.901.928 | Nguyễn Thị Thu | Vân | 5 | 5 | Đạt | 53 | K38.901.725 | Đồng Thị | Huệ | 4 | 5 | ||
54 | K38.901.929 | Đỗ Thị Kim | Vân | 4 | 4 | 54 | K38.901.726 | Dương Xuân | Huy | 5 | 6 | Đạt | ||
55 | K38.901.932 | Lê Thị Kim | Vui | 3 | 5 | 55 | K38.901.730 | Nguyễn Thị | Huyền | 4 | 5 | |||
56 | K38.901.933 | Ngô Thị Thanh | Xuân | 3 | 5 | 56 | K38.901.731 | Hồ Thị Kiều | Khanh | 6 | 5 | Đạt | ||
57 | K38.901.934 | Trần Thị Mỹ | Xuân | 5 | 6 | Đạt | 57 | K38.901.732 | Trần Thị Ngọc | Khánh | 4 | 5 | ||
58 | K38.901.935 | Phan Thị Hồng | Xuân | 5 | 5 | Đạt | 58 | K38.901.733 | Trần Thị Minh | Khoa | 7 | 5 | Đạt | |
59 | K38.901.942 | Nguyễn Thị Kim | Yến | 5 | 6 | Đạt | 59 | K38.901.734 | Phan Thị | Khương | 5 | 5 | Đạt | |
60 | K38.901.735 | Võ Thị Ngọc | Kiên | 4 | 6 | |||||||||
Tổng cộng: Đạt: 32, Chưa đạt: 27 | 61 | K38.901.738 | Nguyễn Ngọc Thiên | Kiều | 5 | 5 | Đạt | |||||||
62 | K38.901.741 | Đặng Thị Thanh | Lam | 5 | 6 | Đạt | ||||||||
63 | K38.901.743 | Nguyễn Thị Ngọc | Lan | 5 | 5 | Đạt | ||||||||
64 | K38.901.744 | Đào Thị Mỹ | Liên | 5 | 5 | Đạt | ||||||||
65 | K38.901.745 | Trần Thị Kim | Liên | 2 | 5 | |||||||||
66 | K38.901.748 | Hà Thị Kim | Liên | 5 | 6 | Đạt | ||||||||
67 | K38.901.752 | Lê Huỳnh Nhất | Linh | 5 | 5 | Đạt | ||||||||
68 | K38.901.754 | Trần Mộng | Linh | 5 | 6 | Đạt | ||||||||
69 | K38.901.757 | Vũ Mộng | Linh | 5 | 5 | Đạt | ||||||||
70 | K38.901.758 | Vương Thụy Thùy | Linh | 6 | 5 | Đạt | ||||||||
71 | K38.901.759 | Trần Mỹ | Lộc | 4 | 5 | |||||||||
72 | K38.901.762 | Nguyễn Ngọc | Loan | 5 | 6 | Đạt | ||||||||
73 | K38.901.763 | Nguyễn Thị Ngọc | Loan | 4 | 6 | |||||||||
74 | K38.901.768 | Từ Thị Ngọc | Mai | 5 | 6 | Đạt | ||||||||
75 | K38.901.769 | Nguyễn Thị Giáng | Mi | 5 | 5 | Đạt | ||||||||
76 | K38.901.771 | Nguyễn Thị Ngọc | Minh | 5 | 5 | Đạt | ||||||||
77 | K38.901.772 | Hồ Lê Triệu | Minh | 5 | 6 | Đạt | ||||||||
78 | K38.901.774 | Tiêu Thể | Mỹ | 4 | 6 | |||||||||
79 | K38.901.775 | Nguyễn Thị Kim | Nam | 4 | 4 | |||||||||
80 | K38.901.779 | Lê Thị Kiều | Nga | 3 | 4 | |||||||||
81 | K38.901.781 | Nguyễn Hoàng Kim | Nga | 5 | 5 | Đạt | ||||||||
82 | K38.901.782 | Nguyễn Thị Kim | Ngân | 3 | 5 | |||||||||
83 | K38.901.787 | Nguyễn Ngọc Kim | Ngân | 5 | 5 | Đạt | ||||||||
84 | K38.901.788 | Võ Hữu Ngọc | Ngân | 5 | 6 | Đạt | ||||||||
85 | K38.901.789 | Đào Thị Bích | Ngân | 5 | 5 | Đạt | ||||||||
86 | K38.901.792 | Nguyễn Thị Thảo | Nghi | 5 | 5 | Đạt | ||||||||
87 | K38.901.794 | Vũ Thị | Ngọc | 5 | 6 | Đạt | ||||||||
88 | K38.901.795 | Vũ Trần Kim | Ngọc | 5 | 5 | Đạt | ||||||||
89 | K38.901.796 | Hồ Bích | Ngọc | 3 | 6 | |||||||||
90 | K38.901.797 | Nguyễn Hoàng | Ngọc | 5 | 5 | Đạt | ||||||||
91 | K38.901.798 | Hồng Ánh | Ngọc | 5 | 5 | Đạt | ||||||||
92 | K38.901.799 | Nguyễn Thị Kim | Nguyên | 4 | 4 | |||||||||
93 | K38.901.800 | Trần Thanh | Nguyên | 5 | 5 | Đạt | ||||||||
94 | K38.901.802 | Nguyễn Kim | Nhân | 4 | 5 | |||||||||
95 | K38.901.803 | Trương Minh | Nhật | 4 | 5 | |||||||||
96 | K38.901.804 | Huỳnh Thị Bảo | Nhạn | 5 | 5 | Đạt | ||||||||
97 | K38.901.813 | Nguyễn Quỳnh | Như | 5 | 5 | Đạt | ||||||||
Tổng cộng: Đạt: 52, Chưa đạt: 45 |
KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP NGÀY 5/6/2016
Các bài đăng khác cùng chuyên mục:
thongbao
TRA CỨU KQ THI TN
TRA CỨU KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP
http://gdth.hcmup.edu.vn/ncq/diemthi/tradiem.php
http://gdth.hcmup.edu.vn/ncq/diemthi/tradiem.php
Các bài đăng khác cùng chuyên mục:
thongbao
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TỐT NGHIỆP GDTH NGÀY 05/6/2016 (KÈM SBD VÀ PHÒNG THI)
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TỐT NGHIỆP GDTH NGÀY 05/6/2016 (KÈM SBD VÀ PHÒNG THI)
Tải về: http://www.mediafire.com/d…/nv7wgq38wgmier4/thitn_050616.pdf
Tải về: http://www.mediafire.com/d…/nv7wgq38wgmier4/thitn_050616.pdf
Các bài đăng khác cùng chuyên mục:
thongbao
LỊCH THI TỐT NGHIỆP NGÀY 05/06/2016
Các bài đăng khác cùng chuyên mục:
lichthi
KẾ HOẠCH THI LẠI (CẬP NHẬT 13/05/2016) & DS TNHP NGỮ PHÁP
Các bài đăng khác cùng chuyên mục:
lichthilai
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)