30/05/2016 | Triết học Mác LêNin HP.1 | Địa lý đại cương V. Nam | Đại cương lịch sử Việt nam-TG | ĐLCM CỦA ĐCS VN | Tâm lý học đại cương | Toán cơ sở | Cơ sở Ngôn ngữ | Sinh Đại cương | LL văn học- Mỹ học | Giáo dục học Đại cương | Cấu trúc đại số | Cơ sở văn hóa Việt Nam | Triết học Mác LêNin HP.2 | Sinh lý trẻ | Ngữ âm tiếng Việt | Đại cương VH việt nam | Tâm lý Tiểu học | Mỹ thuật | Tư tưởng HCM | Giáo dục Môi trường | Giáo dục học Tiểu học | Âm nhạc | PP dạy học Mỹ thuật | Đại số sơ cấp | Hình học | ||||||||||||||||||||||||||
L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | ||
K38.901.618 | An | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 9 | 5 | 8 | 7 | C | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 6 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
K38.901.619 | An | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 4 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 3 | 8 | 7 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
K38.901.620 | Anh | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 8 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | 7 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
K38.901.622 | Anh | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
K38.901.624 | Anh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K38.901.625 | Anh | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
K38.901.626 | Anh | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K38.901.627 | Anh | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
K38.901.628 | Anh | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 9 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
K38.901.629 | Anh | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 2 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 2 | 5 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
K38.901.630 | Anh | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 2 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 2 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | 6 | 9 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
K38.901.631 | Anh | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 2 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 | 6 | 7 | 4 | 8 | 9 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
K38.901.632 | Ánh | 2 | 7 | 3 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 9 | 6 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 10 | 7 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||
K38.901.633 | Bình | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
K38.901.634 | Cẩm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K38.901.635 | Cẩm | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 6 | 9 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 9 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
K38.901.636 | Cảnh | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | 9 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
30/05/2016 | Triết học Mác LêNin HP.1 | Địa lý đại cương V. Nam | Đại cương lịch sử Việt nam-TG | ĐLCM CỦA ĐCS VN | Tâm lý học đại cương | Toán cơ sở | Cơ sở Ngôn ngữ | Sinh Đại cương | LL văn học- Mỹ học | Giáo dục học Đại cương | Cấu trúc đại số | Cơ sở văn hóa Việt Nam | Triết học Mác LêNin HP.2 | Sinh lý trẻ | Ngữ âm tiếng Việt | Đại cương VH việt nam | Tâm lý Tiểu học | Mỹ thuật | Tư tưởng HCM | Giáo dục Môi trường | Giáo dục học Tiểu học | Âm nhạc | PP dạy học Mỹ thuật | Đại số sơ cấp | Hình học | ||||||||||||||||||||||||||
L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | ||
K38.901.637 | Châu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K38.901.638 | Châu | 6 | 6 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K38.901.639 | Chỉnh | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 1 | 6 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
K38.901.640 | Chi | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 4 | 8 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | 8 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
K38.901.641 | Chi | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
K38.901.642 | Cường | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K38.901.643 | Cúc | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 2 | 5 | 7 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
K38.901.644 | Cúc | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
K38.901.645 | Diễm | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
K38.901.646 | Diễm | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K38.901.647 | Diễm | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 8 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
K38.901.648 | Diệu | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 9 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | 3 | 7 | 8 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
K38.901.649 | Dương | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 1 | 6 | 9 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
K38.901.651 | Dung | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 3 | 6 | 7 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||
K38.901.652 | Dung | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
K38.901.653 | Dung | 7 | 8 | 7 | 8 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 2 | 6 | 7 | C | 7 | |||||||||||||||||||||||
K38.901.654 | Dung | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 9 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
K38.901.655 | Dung | 5 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
30/05/2016 | Triết học Mác LêNin HP.1 | Địa lý đại cương V. Nam | Đại cương lịch sử Việt nam-TG | ĐLCM CỦA ĐCS VN | Tâm lý học đại cương | Toán cơ sở | Cơ sở Ngôn ngữ | Sinh Đại cương | LL văn học- Mỹ học | Giáo dục học Đại cương | Cấu trúc đại số | Cơ sở văn hóa Việt Nam | Triết học Mác LêNin HP.2 | Sinh lý trẻ | Ngữ âm tiếng Việt | Đại cương VH việt nam | Tâm lý Tiểu học | Mỹ thuật | Tư tưởng HCM | Giáo dục Môi trường | Giáo dục học Tiểu học | Âm nhạc | PP dạy học Mỹ thuật | Đại số sơ cấp | Hình học | ||||||||||||||||||||||||||
L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | ||
K38.901.656 | Dung | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 9 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 7 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
K38.901.657 | Duyên | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K38.901.658 | Duyên | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 9 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
K38.901.659 | Duyên | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 8 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 1 | 6 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
K38.901.660 | Duyên | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
K38.901.661 | Duyên | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 2 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 1 | 5 | 6 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||
K38.901.662 | Duyên | 4 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
K38.901.663 | Duyên | 5 | 8 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 6 | 7 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||
K38.901.664 | Duyên | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 6 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
K38.901.665 | Đa | 5 | 8 | 7 | 8 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 9 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
K38.901.666 | Đào | 7 | 8 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K38.901.667 | Đào | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K38.901.668 | Đào | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 8 | 6 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 9 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
K38.901.669 | Điệp | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 8 | 9 | 7 | 7 | 6 | 10 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
K38.901.672 | Em | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 2 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
K38.901.673 | Em | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K38.901.676 | Hân | 3 | 5 | 8 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
K38.901.677 | Hân | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
30/05/2016 | Triết học Mác LêNin HP.1 | Địa lý đại cương V. Nam | Đại cương lịch sử Việt nam-TG | ĐLCM CỦA ĐCS VN | Tâm lý học đại cương | Toán cơ sở | Cơ sở Ngôn ngữ | Sinh Đại cương | LL văn học- Mỹ học | Giáo dục học Đại cương | Cấu trúc đại số | Cơ sở văn hóa Việt Nam | Triết học Mác LêNin HP.2 | Sinh lý trẻ | Ngữ âm tiếng Việt | Đại cương VH việt nam | Tâm lý Tiểu học | Mỹ thuật | Tư tưởng HCM | Giáo dục Môi trường | Giáo dục học Tiểu học | Âm nhạc | PP dạy học Mỹ thuật | Đại số sơ cấp | Hình học | ||||||||||||||||||||||||||
L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | ||
K38.901.678 | Hậu | 7 | 7 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | C | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 7 | C | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
K38.901.679 | Hậu | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||
K38.901.681 | Hằng | 6 | 5 | 8 | 8 | 4 | 5 | 4 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 8 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 | 1 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
K38.901.684 | Hạnh | 5 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
K38.901.685 | Hạnh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K38.901.686 | Hạt | 6 | 7 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 2 | 7 | 6 | 7 | 6 | 2 | 6 | 8 | 5 | 7 | 2 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 3 | 7 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
K38.901.687 | Hà | 6 | 7 | 7 | 8 | 5 | 6 | 2 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 1 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
K38.901.689 | Hảo | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 9 | 5 | 8 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 3 | 6 | 8 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
K38.901.690 | Hảo | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
K38.901.691 | Hẹn | 6 | 8 | 7 | 7 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
K38.901.692 | Hiền | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 8 | 5 | 6 | 7 | 4 | 8 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
K38.901.693 | Hiền | 2 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K38.901.694 | Hiền | 6 | 8 | 7 | 8 | 5 | 4 | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 10 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 9 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||
K38.901.695 | Hiệp | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||
K38.901.696 | Hiếu | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 9 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
K38.901.697 | Hiếu | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | 8 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
K38.901.699 | Hoa | 6 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
K38.901.700 | Hội | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 2 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
30/05/2016 | Triết học Mác LêNin HP.1 | Địa lý đại cương V. Nam | Đại cương lịch sử Việt nam-TG | ĐLCM CỦA ĐCS VN | Tâm lý học đại cương | Toán cơ sở | Cơ sở Ngôn ngữ | Sinh Đại cương | LL văn học- Mỹ học | Giáo dục học Đại cương | Cấu trúc đại số | Cơ sở văn hóa Việt Nam | Triết học Mác LêNin HP.2 | Sinh lý trẻ | Ngữ âm tiếng Việt | Đại cương VH việt nam | Tâm lý Tiểu học | Mỹ thuật | Tư tưởng HCM | Giáo dục Môi trường | Giáo dục học Tiểu học | Âm nhạc | PP dạy học Mỹ thuật | Đại số sơ cấp | Hình học | ||||||||||||||||||||||||||
L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | ||
K38.901.701 | Hồng | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K38.901.703 | Hồng | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 1 | 5 | 7 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
K38.901.704 | Hồng | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 1 | 6 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
K38.901.705 | Hồng | 6 | 7 | 6 | 8 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 1 | 6 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
K38.901.706 | Hồng | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
K38.901.707 | Hồng | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 8 | 8 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
K38.901.708 | Hơn | 4 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||
K38.901.709 | Hưng | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 1 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
K38.901.711 | Hòa | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 9 | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
K38.901.712 | Hòa | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 8 | 7 | 5 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
K38.901.713 | Hòa | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
K38.901.714 | Hòa | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 9 | 9 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
K38.901.715 | Hòa | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 3 | 6 | 7 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
K38.901.716 | Hương | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
K38.901.717 | Hương | 4 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 2 | 6 | 8 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
K38.901.718 | Hương | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
K38.901.719 | Hương | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 8 | 7 | 6 | 9 | 7 | 9 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
K38.901.720 | Hương | 2 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/05/2016 | Triết học Mác LêNin HP.1 | Địa lý đại cương V. Nam | Đại cương lịch sử Việt nam-TG | ĐLCM CỦA ĐCS VN | Tâm lý học đại cương | Toán cơ sở | Cơ sở Ngôn ngữ | Sinh Đại cương | LL văn học- Mỹ học | Giáo dục học Đại cương | Cấu trúc đại số | Cơ sở văn hóa Việt Nam | Triết học Mác LêNin HP.2 | Sinh lý trẻ | Ngữ âm tiếng Việt | Đại cương VH việt nam | Tâm lý Tiểu học | Mỹ thuật | Tư tưởng HCM | Giáo dục Môi trường | Giáo dục học Tiểu học | Âm nhạc | PP dạy học Mỹ thuật | Đại số sơ cấp | Hình học | ||||||||||||||||||||||||||
