30/05/2016 | HĐGD ngòai giờ lên lớp | Từ vựng tiếng việt | Cơ sở TN- XH.1 | Ngữ pháp | PTvà CT TP Văn học | LL và PP dạy học Âm nhạc | Thủ công Kỹ thuật | Sô học | PP dạy Tiếng HP.1 | Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm | Tiếng việt thực hành | Đánh giá kết quả học tập | PC học tiếng việt | LL dạy học thể dục | PP dạy Toán HP.1 | PP dạy Toán HP.2 | PP dạy học đạo đức | Chương trình dạy học Intel | LL dạy học TN- XH | Lịch sử VMTG | PP NC Khoa học | Văn học thiếu nhi | |||||||||||||||||||||||
L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | ||
K38.901.618 | An | 7 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 9 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
K38.901.619 | An | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 9 | 6 | 6 | 7 | 5 | 9 | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
K38.901.620 | Anh | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 9 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 9 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
K38.901.622 | Anh | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | |||||||||||||||
K38.901.624 | Anh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K38.901.625 | Anh | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 8 | 5 | 7 | 6 | 5 | 9 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 9 | 5 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
K38.901.626 | Anh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K38.901.627 | Anh | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 9 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
K38.901.628 | Anh | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 9 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 9 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
K38.901.629 | Anh | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 9 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
K38.901.630 | Anh | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 | 9 | 6 | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 9 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
K38.901.631 | Anh | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 8 | 9 | 5 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 9 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
K38.901.632 | Ánh | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 10 | 9 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||
K38.901.633 | Bình | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 9 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
K38.901.634 | Cẩm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K38.901.635 | Cẩm | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 8 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
K38.901.636 | Cảnh | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 9 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
30/05/2016 | HĐGD ngòai giờ lên lớp | Từ vựng tiếng việt | Cơ sở TN- XH.1 | Ngữ pháp | PTvà CT TP Văn học | LL và PP dạy học Âm nhạc | Thủ công Kỹ thuật | Sô học | PP dạy Tiếng HP.1 | Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm | Tiếng việt thực hành | Đánh giá kết quả học tập | PC học tiếng việt | LL dạy học thể dục | PP dạy Toán HP.1 | PP dạy Toán HP.2 | PP dạy học đạo đức | Chương trình dạy học Intel | LL dạy học TN- XH | Lịch sử VMTG | PP NC Khoa học | Văn học thiếu nhi | |||||||||||||||||||||||
L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | ||
K38.901.637 | Châu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K38.901.638 | Châu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K38.901.639 | Chỉnh | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 | 9 | 6 | 5 | 7 | 7 | 9 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 9 | 5 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
K38.901.640 | Chi | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
K38.901.641 | Chi | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 5 | 9 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 9 | 3 | 6 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
K38.901.642 | Cường | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K38.901.643 | Cúc | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
K38.901.644 | Cúc | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 8 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 3 | 7 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
K38.901.645 | Diễm | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 8 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
K38.901.646 | Diễm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K38.901.647 | Diễm | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
K38.901.648 | Diệu | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 9 | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 8 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
K38.901.649 | Dương | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 9 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
K38.901.651 | Dung | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 9 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 7 | 8 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
K38.901.652 | Dung | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 3 | 5 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
K38.901.653 | Dung | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
K38.901.654 | Dung | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
K38.901.655 | Dung | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
30/05/2016 | HĐGD ngòai giờ lên lớp | Từ vựng tiếng việt | Cơ sở TN- XH.1 | Ngữ pháp | PTvà CT TP Văn học | LL và PP dạy học Âm nhạc | Thủ công Kỹ thuật | Sô học | PP dạy Tiếng HP.1 | Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm | Tiếng việt thực hành | Đánh giá kết quả học tập | PC học tiếng việt | LL dạy học thể dục | PP dạy Toán HP.1 | PP dạy Toán HP.2 | PP dạy học đạo đức | Chương trình dạy học Intel | LL dạy học TN- XH | Lịch sử VMTG | PP NC Khoa học | Văn học thiếu nhi | |||||||||||||||||||||||
L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | ||
K38.901.656 | Dung | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
K38.901.657 | Duyên | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K38.901.658 | Duyên | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 8 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
K38.901.659 | Duyên | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
K38.901.660 | Duyên | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
K38.901.661 | Duyên | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 2 | 8 | 8 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
K38.901.662 | Duyên | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
K38.901.663 | Duyên | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 9 | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 8 | 2 | 6 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||
K38.901.664 | Duyên | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 9 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 9 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
K38.901.665 | Đa | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 9 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 7 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
K38.901.666 | Đào | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K38.901.667 | Đào | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K38.901.668 | Đào | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
K38.901.669 | Điệp | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 9 | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
K38.901.672 | Em | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
K38.901.673 | Em | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K38.901.676 | Hân | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 9 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
K38.901.677 | Hân | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 10 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
30/05/2016 | HĐGD ngòai giờ lên lớp | Từ vựng tiếng việt | Cơ sở TN- XH.1 | Ngữ pháp | PTvà CT TP Văn học | LL và PP dạy học Âm nhạc | Thủ công Kỹ thuật | Sô học | PP dạy Tiếng HP.1 | Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm | Tiếng việt thực hành | Đánh giá kết quả học tập | PC học tiếng việt | LL dạy học thể dục | PP dạy Toán HP.1 | PP dạy Toán HP.2 | PP dạy học đạo đức | Chương trình dạy học Intel | LL dạy học TN- XH | Lịch sử VMTG | PP NC Khoa học | Văn học thiếu nhi | |||||||||||||||||||||||
L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | ||
K38.901.678 | Hậu | 5 | C | 2 | 4 | 3 | 6 | C | 4 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
K38.901.679 | Hậu | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 9 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 8 | 3 | 5 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||
K38.901.681 | Hằng | 8 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 8 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 8 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
K38.901.684 | Hạnh | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
K38.901.685 | Hạnh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K38.901.686 | Hạt | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
K38.901.687 | Hà | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 8 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
K38.901.689 | Hảo | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||
K38.901.690 | Hảo | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 2 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
K38.901.691 | Hẹn | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
K38.901.692 | Hiền | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
K38.901.693 | Hiền | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K38.901.694 | Hiền | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
K38.901.695 | Hiệp | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 8 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
K38.901.696 | Hiếu | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
K38.901.697 | Hiếu | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
K38.901.699 | Hoa | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||||||||
K38.901.700 | Hội | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 7 | |||||||||||||||
30/05/2016 | HĐGD ngòai giờ lên lớp | Từ vựng tiếng việt | Cơ sở TN- XH.1 | Ngữ pháp | PTvà CT TP Văn học | LL và PP dạy học Âm nhạc | Thủ công Kỹ thuật | Sô học | PP dạy Tiếng HP.1 | Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm | Tiếng việt thực hành | Đánh giá kết quả học tập | PC học tiếng việt | LL dạy học thể dục | PP dạy Toán HP.1 | PP dạy Toán HP.2 | PP dạy học đạo đức | Chương trình dạy học Intel | LL dạy học TN- XH | Lịch sử VMTG | PP NC Khoa học | Văn học thiếu nhi | |||||||||||||||||||||||
L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | ||
K38.901.701 | Hồng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K38.901.703 | Hồng | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 7 | |||||||||||
K38.901.704 | Hồng | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
K38.901.705 | Hồng | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
K38.901.706 | Hồng | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
K38.901.707 | Hồng | 8 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
K38.901.708 | Hơn | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 9 | 8 | 6 | 7 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 7 | 5 | 7 | |||||||||||||||||
K38.901.709 | Hưng | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 8 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
K38.901.711 | Hòa | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 5 | 7 | 4 | 6 | 8 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
K38.901.712 | Hòa | 7 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
K38.901.713 | Hòa | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 2 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||
K38.901.714 | Hòa | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
K38.901.715 | Hòa | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
K38.901.716 | Hương | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 8 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 8 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
K38.901.717 | Hương | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
K38.901.718 | Hương | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
K38.901.719 | Hương | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 8 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
K38.901.720 | Hương | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/05/2016 | HĐGD ngòai giờ lên lớp | Từ vựng tiếng việt | Cơ sở TN- XH.1 | Ngữ pháp | PTvà CT TP Văn học | LL và PP dạy học Âm nhạc | Thủ công Kỹ thuật | Sô học | PP dạy Tiếng HP.1 | Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm | Tiếng việt thực hành | Đánh giá kết quả học tập | PC học tiếng việt | LL dạy học thể dục | PP dạy Toán HP.1 | PP dạy Toán HP.2 | PP dạy học đạo đức | Chương trình dạy học Intel | LL dạy học TN- XH | Lịch sử VMTG | PP NC Khoa học | Văn học thiếu nhi | |||||||||||||||||||||||
L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | ||
K38.901.721 | Hương | 6 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
K38.901.723 | Hương | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K38.901.724 | Huệ | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
K38.901.725 | Huệ | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 8 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
K38.901.726 | Huy | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||
K38.901.727 | Huyền | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K38.901.728 | Huyền | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K38.901.729 | Huyền | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 8 | 8 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 9 | 6 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
K38.901.730 | Huyền | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
K38.901.731 | Khanh | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
K38.901.732 | Khánh | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
K38.901.733 | Khoa | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
