30/05/2016 | Đại số sơ cấp | Cơ sở TN- XH.1 | PP Dạy đạo đức | LL và PP dạy học Âm nhạc | Thủ công Kỹ thuật | PP dạy Toán HP.1 | PP dạy Toán HP.2 | Lịch sử VMTG | LL dạy học TN- XH | Chương trình dạy hoc Intel | Số học | PP nghiên cứu khoa học | Mỹ thuật | PP dạy Tiếng HP.1 | PC học tiếng việt | Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm | Ngữ pháp | Tiếng việt thực hành | Văn học thiếu nhi | LL dạy học Thể dục | Đánh giá kết quả học tập | PP dạy học mỹ thuật | |||||||||||||||||||||||
L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | ||
K36.9011237 | Tiên | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 1 | 4 | 9 | 5 | 6 | 7 | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||
K36.9011479 | Quốc | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | 9 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||
K37.901.840 | Hân | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 8 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||
K37.901.877 | Linh | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 7 | |||||||||||||||||
K37.901.878 | Linh | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 8 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||
K37.901.890 | Ngân | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||
K37.901.919 | Thảo | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||
K38.901.493 | Tuyền | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||
K38.901.791 | Ngát | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K38.901.793 | Ngọc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K38.901.801 | Nguyệt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K38.901.805 | Nhã | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K38.901.810 | Nhi | 8 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 8 | |||||||||||||||||
K38.901.811 | Nhiên | 7 | 3 | 5 | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||
K38.901.812 | Như | 8 | 4 | 5 | 7 | 7 | 9 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | 9 | 8 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
K38.901.814 | Nhung | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 8 | 7 | 4 | 5 | 8 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
K38.901.815 | Nhung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/05/2016 | Đại số sơ cấp | Cơ sở TN- XH.1 | PP Dạy đạo đức | LL và PP dạy học Âm nhạc | Thủ công Kỹ thuật | PP dạy Toán HP.1 | PP dạy Toán HP.2 | Lịch sử VMTG | LL dạy học TN- XH | Chương trình dạy hoc Intel | Số học | PP nghiên cứu khoa học | Mỹ thuật | PP dạy Tiếng HP.1 | PC học tiếng việt | Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm | Ngữ pháp | Tiếng việt thực hành | Văn học thiếu nhi | LL dạy học Thể dục | Đánh giá kết quả học tập | PP dạy học mỹ thuật | |||||||||||||||||||||||
L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | ||
K38.901.816 | Nhung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K38.901.817 | Nhung | 7 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||
K38.901.818 | Ny | 7 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 8 | 7 | 5 | 8 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||
K38.901.820 | Oanh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K38.901.821 | Oanh | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||
K38.901.823 | Oanh | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 8 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||
K38.901.824 | Oanh | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 9 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 8 | 7 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||
K38.901.825 | Oanh | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
K38.901.826 | Oanh | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
K38.901.827 | Oanh | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||
K38.901.828 | Phong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K38.901.829 | Phong | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
K38.901.830 | Phượng | 8 | 6 | 8 | 5 | 8 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 9 | 7 | 5 | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 8 | 7 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||
K38.901.831 | Phượng | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 9 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
K38.901.832 | Phương | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 8 | 5 | 4 | 6 | 9 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
K38.901.834 | Phương | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 9 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | |||||||||||||||||
K38.901.835 | Phương | 7 | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
K38.901.837 | Phúc | 8 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 9 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||
30/05/2016 | Đại số sơ cấp | Cơ sở TN- XH.1 | PP Dạy đạo đức | LL và PP dạy học Âm nhạc | Thủ công Kỹ thuật | PP dạy Toán HP.1 | PP dạy Toán HP.2 | Lịch sử VMTG | LL dạy học TN- XH | Chương trình dạy hoc Intel | Số học | PP nghiên cứu khoa học | Mỹ thuật | PP dạy Tiếng HP.1 | PC học tiếng việt | Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm | Ngữ pháp | Tiếng việt thực hành | Văn học thiếu nhi | LL dạy học Thể dục | Đánh giá kết quả học tập | PP dạy học mỹ thuật | |||||||||||||||||||||||
L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | ||
K38.901.838 | Quân | 9 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||
K38.901.839 | Quy | 8 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 7 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
K38.901.840 | Quyên | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 9 | 8 | 6 | 9 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||
K38.901.841 | Quyên | 9 | 5 | 8 | 7 | 9 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 6 | 7 | 9 | 8 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||
K38.901.842 | Quỳnh | 8 | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 9 | 7 | 9 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||
K38.901.843 | Sinh | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | 7 | 6 | 9 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||
K38.901.844 | Sơn | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||
K38.901.845 | Tâm | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 10 | 7 | |||||||||||||||||
K38.901.848 | Thắm | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | ||||||||||||||||
K38.901.850 | Thạch | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | 7 | 6 | 9 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||
K38.901.851 | Thanh | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 9 | 4 | 7 | 5 | 8 | 6 | 7 | 8 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 10 | 8 | ||||||||||||||||
K38.901.853 | Thái | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
K38.901.854 | Thảo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K38.901.855 | Thảo | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 10 | 8 | |||||||||||||||||
K38.901.856 | Thảo | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 9 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||
K38.901.857 | Thảo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K38.901.858 | Thảo | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 9 | 7 | 6 | 9 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||
K38.901.859 | Thảo | 4 | 7 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
30/05/2016 | Đại số sơ cấp | Cơ sở TN- XH.1 | PP Dạy đạo đức | LL và PP dạy học Âm nhạc | Thủ công Kỹ thuật | PP dạy Toán HP.1 | PP dạy Toán HP.2 | Lịch sử VMTG | LL dạy học TN- XH | Chương trình dạy hoc Intel | Số học | PP nghiên cứu khoa học | Mỹ thuật | PP dạy Tiếng HP.1 | PC học tiếng việt | Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm | Ngữ pháp | Tiếng việt thực hành | Văn học thiếu nhi | LL dạy học Thể dục | Đánh giá kết quả học tập | PP dạy học mỹ thuật | |||||||||||||||||||||||
L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | ||
K38.901.861 | Thảo | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 9 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||
K38.901.862 | Thảo | 8 | 8 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 9 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||
K38.901.863 | Thảo | 6 | 7 | 6 | 8 | 9 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||
K38.901.864 | Thảo | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 5 | 8 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
K38.901.866 | Thảo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K38.901.867 | Thảo | 8 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||
K38.901.868 | Thảo | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 9 | 8 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||
K38.901.869 | Thi | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 8 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 9 | 7 | ||||||||||||||
K38.901.872 | Thư | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 9 | 3 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||
K38.901.873 | Thọ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K38.901.874 | Thương | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K38.901.875 | Thương | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 8 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 8 | |||||||||||||||||
K38.901.876 | Thu | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 9 | 2 | 5 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||
K38.901.877 | Thu | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 2 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 2 | 7 | 2 | 6 | 2 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||
K38.901.878 | Thuận | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 8 | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||
K38.901.880 | Thùy | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||
K38.901.881 | Thúy | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||||||||
K38.901.883 | Thủy | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||
30/05/2016 | Đại số sơ cấp | Cơ sở TN- XH.1 | PP Dạy đạo đức | LL và PP dạy học Âm nhạc | Thủ công Kỹ thuật | PP dạy Toán HP.1 | PP dạy Toán HP.2 | Lịch sử VMTG | LL dạy học TN- XH | Chương trình dạy hoc Intel | Số học | PP nghiên cứu khoa học | Mỹ thuật | PP dạy Tiếng HP.1 | PC học tiếng việt | Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm | Ngữ pháp | Tiếng việt thực hành | Văn học thiếu nhi | LL dạy học Thể dục | Đánh giá kết quả học tập | PP dạy học mỹ thuật | |||||||||||||||||||||||
L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | ||
K38.901.884 | Thủy | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 8 | 4 | 1 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | |||||||||||||||||
K38.901.885 | Thủy | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||
K38.901.886 | Thủy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K38.901.887 | Thuyền | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 9 | 7 | 5 | 8 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||
K38.901.888 | Thuỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K38.901.889 | Thuỷ | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||
K38.901.890 | Tiến | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 8 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
K38.901.891 | Tiến | 7 | 5 | 6 | 8 | 9 | 6 | 5 | 7 | 6 | 9 | 8 | 6 | 9 | 6 | 8 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||
K38.901.892 | Toàn | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 8 | 6 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||
K38.901.893 | Tươi | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 6 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 8 | 6 | ||||||||||||||||
K38.901.895 | Trâm | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 10 | 6 | |||||||||||||||
K38.901.896 | Trâm | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||
K38.901.897 | Trân | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | 8 | 7 | 4 | 6 | 8 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
K38.901.898 | Trang | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 7 | 9 | 6 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
K38.901.899 | Trang | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 8 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 9 | 6 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||
K38.901.900 | Trang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K38.901.901 | Trang | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 8 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
K38.901.902 | Trang | 8 | 4 | 6 | 2 | 8 | 2 | 2 | 7 | 9 | 6 | 8 | 4 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
30/05/2016 | Đại số sơ cấp | Cơ sở TN- XH.1 | PP Dạy đạo đức | LL và PP dạy học Âm nhạc | Thủ công Kỹ thuật | PP dạy Toán HP.1 | PP dạy Toán HP.2 | Lịch sử VMTG | LL dạy học TN- XH | Chương trình dạy hoc Intel | Số học | PP nghiên cứu khoa học | Mỹ thuật | PP dạy Tiếng HP.1 | PC học tiếng việt | Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm | Ngữ pháp | Tiếng việt thực hành | Văn học thiếu nhi | LL dạy học Thể dục | Đánh giá kết quả học tập | PP dạy học mỹ thuật | |||||||||||||||||||||||
L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | ||
K38.901.903 | Trang | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
K38.901.904 | Trang | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
K38.901.905 | Trang | 8 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 9 | 6 | 5 | 8 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||
K38.901.906 | Trang | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||
K38.901.907 | Trinh | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||
K38.901.909 | Trúc | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 8 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||
K38.901.911 | Trúc | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||
K38.901.912 | Trúc | 8 | 4 | 6 | 7 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||
K38.901.913 | Tú | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 9 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 9 | 8 | |||||||||||||
K38.901.914 | Tú | 7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 6 | 8 | |||||||||||||||||
