| DANH SÁCH HOC VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP NGÀY -05-6-2016 | |||||||
| TÍNH ĐẾN NGÀY : 30.5.2016 | |||||||
| 1 | K36.9011055 | Phạm Thị Mỹ | Hiệu | QUAN.9.K.5 | |||
| 2 | K37.901.666 | Phạm Thị Thu | Hằng | ||||
| 3 | K37.901.676 | Nguyễn Thị Ngọc | Hiền | ||||
| 4 | K37.901.683 | Trịnh Thị | Hồng | ||||
| 5 | K37.901.718 | Hoàng Thị | Lộc | ||||
| 6 | K37.901.725 | Nguyễn Thị Ngọc | Mai | ||||
| 7 | K37.901.744 | Nguyễn Thị | Nguyệt | ||||
| 8 | K38.901.410 | Phạm Thị Lan | Anh | ||||
| 9 | K38.901.411 | Vũ Nguyễn Thiên | Anh | ||||
| 10 | K38.901.413 | Trần Vũ Lan | Biên | ||||
| 11 | K38.901.415 | Nguyễn Thị | Chi | ||||
| 12 | K38.901.417 | Nguyễn Thị Ngọc | Diệu | ||||
| 13 | K38.901.418 | Nguyễn Tiến | Dũng | ||||
| 14 | K38.901.419 | Phạm Thị | Duyên | ||||
| 15 | K38.901.421 | Lê Ngọc | Đông | ||||
| 16 | K38.901.424 | Nguyễn Thị Hồng | Hạnh | ||||
| 17 | K38.901.428 | Nguyễn Thị Kim | Hương | ||||
| 18 | K38.901.429 | Phạm Thị Diễm | Hương | ||||
| 19 | K38.901.431 | Tô Thị Bích | Huyền | ||||
| 20 | K38.901.435 | Phan Huỳnh Mỹ | Lan | ||||
| 21 | K38.901.436 | Huỳnh Thuận | Liên | ||||
| 22 | K38.901.438 | Ngô Thị Cẩm | Linh | ||||
| 23 | K38.901.439 | Nguyễn Thị Mỹ | Linh | ||||
| 24 | K38.901.442 | Nguyễn Hoàng Thảo | Ly | ||||
| 25 | K38.901.443 | Nguyễn Thị Ngọc | Mẫn | ||||
| 26 | K38.901.445 | Bùi Thị Hồng | Minh | ||||
| 27 | K38.901.447 | Nguyễn Thị Quỳnh | Nga | ||||
| 28 | K38.901.451 | Phạm Thị | Nhung | ||||
| 29 | K38.901.455 | Nguyễn Thanh | Phong | ||||
| 30 | K38.901.457 | Phan Tử Trúc | Phương | ||||
| 31 | K38.901.458 | Vũ Thị | Quyên | ||||
| 32 | K38.901.463 | Trần Thị | Tâm | ||||
| 33 | K38.901.466 | Nguyễn Thị Thanh | Thảo | ||||
| 34 | K38.901.467 | Lê Thị | Thêm | ||||
| 35 | K38.901.468 | Nguyễn Ngọc | Thi | ||||
| 36 | K38.901.473 | Đào Thị Kim | Thoa | ||||
| 37 | K38.901.474 | Phạm Thị | Thu | ||||
| 38 | K38.901.475 | Đặng Thị Thanh | Thuận | ||||
| 39 | K38.901.476 | Phạm Thị Minh | Thùy | ||||
| 40 | K38.901.480 | Trần Thị Thủy | Tiên | ||||
| 41 | K38.901.482 | Nguyễn Thị Ngọc | Trang | ||||
| 42 | K38.901.483 | Phạm Thị Thùy | Trang | ||||
| 43 | K38.901.490 | Nguyễn Hoàng Cẩm | Tú | ||||
| 44 | K38.901.491 | Nguyễn Thị Kim | Tuyến | ||||
| 45 | K38.901.497 | Nguyễn Thị Thanh | Xuân | ||||
| 1 | K38.901.619 | Trần Túy | An | ||||
| 2 | K38.901.620 | Phan Ngọc Trâm | Anh | ||||
| 3 | K38.901.622 | Đinh Thùy Mai | Anh | ||||
| 4 | K38.901.625 | Nguyễn Vân | Anh | HM.K.5.1 | |||
| 5 | K38.901.628 | Phạm Thị Tâm | Anh | ||||
| 6 | K38.901.630 | Nguyễn Thị Tú | Anh | ||||
| 7 | K38.901.631 | Phạm Mộng Thu | Anh | ||||
| 8 | K38.901.632 | Phạm Thị | Ánh | ||||
| 9 | K38.901.633 | Lưu Thanh | Bình | ||||
| 10 | K38.901.636 | Trần Thị | Cảnh | ||||
| 11 | K38.901.639 | Lưu Trường | Chỉnh | ||||
| 12 | K38.901.641 | Nguyễn Thị Kim | Chi | ||||
| 13 | K38.901.643 | Huỳnh Lê Hồng | Cúc | ||||
| 14 | K38.901.644 | Nguyễn Xuân | Cúc | ||||
| 15 | K38.901.647 | Bùi Thị | Diễm | ||||
| 16 | K38.901.648 | Phan Thị Thanh | Diệu | ||||
| 17 | K38.901.651 | Bùi Thị Trung | Dung | ||||
| 18 | K38.901.652 | Nguyễn Thị Ngọc | Dung | ||||
| 19 | K38.901.654 | Phùng Thị Ngọc | Dung | ||||
| 20 | K38.901.655 | Lại Thị Thùy | Dung | ||||
| 21 | K38.901.656 | Mai Thị | Dung | ||||
| 22 | K38.901.658 | Trần Thị Mỹ | Duyên | ||||
| 23 | K38.901.659 | Phan Kim | Duyên | ||||
| 24 | K38.901.660 | Lý Thụy Minh | Duyên | ||||
| 25 | K38.901.662 | Nguyễn Thanh | Duyên | ||||
| 26 | K38.901.664 | Phan Thị Mỹ | Duyên | ||||
| 27 | K38.901.665 | Nguyễn Thị Linh | Đa | ||||
| 28 | K38.901.668 | Nguyễn Thị Hồng | Đào | ||||
| 29 | K38.901.669 | Nguyễn Thị Ngọc | Điệp | ||||
| 30 | K38.901.672 | Huỳnh Thị Thu Thủy | Em | ||||
| 31 | K38.901.677 | Phạm Thị Ngọc | Hân | ||||
| 32 | K38.901.679 | Trương Thị | Hậu | ||||
| 33 | K38.901.681 | Nguyễn Thị Bích | Hằng | ||||
| 34 | K38.901.684 | Lê Thị Hồng | Hạnh | ||||
| 35 | K38.901.686 | Huỳnh Thị | Hạt | ||||
| 36 | K38.901.689 | Nông Thị Ngọc | Hảo | ||||
| 37 | K38.901.690 | Phan Đình | Hảo | ||||
| 38 | K38.901.691 | Trần Thị | Hẹn | ||||
| 39 | K38.901.694 | Nguyễn Thị Huệ | Hiền | ||||
| 40 | K38.901.696 | Nguyễn Thị Minh | Hiếu | ||||
| 41 | K38.901.699 | Nguyễn Phùng Thúy | Hoa | ||||
| 42 | K38.901.700 | Nguyễn Văn | Hội | ||||
| 43 | K38.901.704 | Đinh Thị Thanh | Hồng | ||||
| 44 | K38.901.705 | Trần Thị Thu | Hồng | ||||
| 45 | K38.901.707 | Trần Thị Thuý | Hồng | ||||
| 46 | K38.901.709 | Lê Quang | Hưng | ||||
| 47 | K38.901.711 | Bùi Thị Kim | Hòa | ||||
| 48 | K38.901.712 | Phạm Thị Khánh | Hòa | ||||
| 49 | K38.901.715 | Nguyễn Thị | Hòa | ||||
| 50 | K38.901.717 | Hà Thị Ngọc | Hương | ||||
| 51 | K38.901.718 | Nguyễn Thị Ngọc | Hương | ||||
| 52 | K38.901.719 | Lê Thị | Hương | ||||
| 53 | K38.901.725 | Đồng Thị | Huệ | ||||
| 54 | K38.901.726 | Dương Xuân | Huy | ||||
| 55 | K38.901.730 | Nguyễn Thị | Huyền | ||||
| 56 | K38.901.731 | Hồ Thị Kiều | Khanh | ||||
| 57 | K38.901.732 | Trần Thị Ngọc | Khánh | ||||
| 58 | K38.901.733 | Trần Thị Minh | Khoa | ||||
| 59 | K38.901.734 | Phan Thị | Khương | ||||
| 60 | K38.901.735 | Võ Thị Ngọc | Kiên | ||||
| 61 | K38.901.738 | Nguyễn Ngọc Thiên | Kiều | ||||
| 62 | K38.901.741 | Đặng Thị Thanh | Lam | ||||
| 63 | K38.901.743 | Nguyễn Thị Ngọc | Lan | ||||
| 64 | K38.901.744 | Đào Thị Mỹ | Liên | ||||
| 65 | K38.901.745 | Trần Thị Kim | Liên | ||||
| 66 | K38.901.748 | Hà Thị Kim | Liên | ||||
| 67 | K38.901.752 | Lê Huỳnh Nhất | Linh | ||||
| 68 | K38.901.754 | Trần Mộng | Linh | ||||
| 69 | K38.901.757 | Vũ Mộng | Linh | ||||
| 70 | K38.901.758 | Vương Thụy Thùy | Linh | ||||
| 71 | K38.901.759 | Trần Mỹ | Lộc | ||||
| 72 | K38.901.762 | Nguyễn Ngọc | Loan | ||||
| 73 | K38.901.763 | Nguyễn Thị Ngọc | Loan | ||||
| 74 | K38.901.768 | Từ Thị Ngọc | Mai | ||||
| 75 | K38.901.769 | Nguyễn Thị Giáng | Mi | ||||
| 76 | K38.901.771 | Nguyễn Thị Ngọc | Minh | ||||
| 77 | K38.901.772 | Hồ Lê Triệu | Minh | ||||
| 78 | K38.901.774 | Tiêu Thể | Mỹ | ||||
| 79 | K38.901.775 | Nguyễn Thị Kim | Nam | ||||
| 80 | K38.901.779 | Lê Thị Kiều | Nga | ||||
| 81 | K38.901.781 | Nguyễn Hoàng Kim | Nga | ||||
| 82 | K38.901.782 | Nguyễn Thị Kim | Ngân | ||||
| 83 | K38.901.787 | Nguyễn Ngọc Kim | Ngân | ||||
| 84 | K38.901.788 | Võ Hữu Ngọc | Ngân | ||||
| 85 | K38.901.789 | Đào Thị Bích | Ngân | ||||
| 86 | K38.901.792 | Nguyễn Thị Thảo | Nghi | ||||
| 87 | K38.901.794 | Vũ Thị | Ngọc | ||||
| 88 | K38.901.795 | Vũ Trần Kim | Ngọc | ||||
| 89 | K38.901.796 | Hồ Bích | Ngọc | ||||
| 90 | K38.901.797 | Nguyễn Hoàng | Ngọc | ||||
| 91 | K38.901.798 | Hồng Ánh | Ngọc | ||||
| 92 | K38.901.799 | Nguyễn Thị Kim | Nguyên | ||||
| 93 | K38.901.800 | Trần Thanh | Nguyên | ||||
| 94 | K38.901.802 | Nguyễn Kim | Nhân | ||||
| 95 | K38.901.803 | Trương Minh | Nhật | ||||
| 96 | K38.901.804 | Huỳnh Thị Bảo | Nhạn | ||||
| 97 | K38.901.813 | Nguyễn Quỳnh | Như | ||||
| 1 | K36.9011479 | Nguyễn Hồ Trị | Quốc | KM.5.2 | |||
| 2 | K37.901.840 | Lê Thị Ngọc | Hân | ||||
| 3 | K38.901.493 | Lê Thị Ngọc | Tuyền | ||||
| 4 | K38.901.811 | Trần Thị Ngọc | Nhiên | ||||
| 5 | K38.901.812 | Phan Thị Quỳnh | Như | ||||
| 6 | K38.901.817 | Nguyễn Thị Hồng | Nhung | ||||
| 7 | K38.901.818 | Phan Thị My | Ny | ||||
| 8 | K38.901.821 | Mai Thị Kiều | Oanh | ||||
| 9 | K38.901.826 | Phạm Thị Yến | Oanh | ||||
| 10 | K38.901.829 | Nguyễn Tuấn | Phong | ||||
| 11 | K38.901.830 | Nguyễn Kim | Phượng | ||||
| 12 | K38.901.835 | Lê Thị Thanh | Phương | ||||
| 13 | K38.901.837 | Lê Thị Ngọc | Phúc | ||||
| 14 | K38.901.838 | Nguyễn Minh | Quân | ||||
| 15 | K38.901.840 | Trần Thị Đỗ | Quyên | ||||
| 16 | K38.901.841 | Đỗ Thị Hoàng | Quyên | ||||
| 17 | K38.901.842 | Nguyễn Ngọc Thúy | Quỳnh | ||||
| 18 | K38.901.843 | Dương Ngọc Giáng | Sinh | ||||
| 19 | K38.901.845 | Hoàng Thụy Phương | Tâm | ||||
| 20 | K38.901.850 | Lê Thị Cẩm | Thạch | ||||
| 21 | K38.901.856 | Phan Ngọc | Thảo | ||||
| 22 | K38.901.859 | Nguyễn Thị Thu | Thảo | ||||
| 23 | K38.901.861 | Nguyễn Thị Thanh | Thảo | ||||
| 24 | K38.901.863 | Huỳnh Thị Phương | Thảo | ||||
| 25 | K38.901.864 | Lê Thị Thu | Thảo | ||||
| 26 | K38.901.867 | Võ Thị Nguyên | Thảo | ||||
| 27 | K38.901.868 | Nguyễn Thanh | Thảo | ||||
| 28 | K38.901.875 | Tôn Thị Hoài | Thương | ||||
| 29 | K38.901.878 | Đặng Thị | Thuận | ||||
| 30 | K38.901.880 | Phạm Ngọc | Thùy | ||||
| 31 | K38.901.881 | Nguyễn Thị Hạnh | Thúy | ||||
| 32 | K38.901.885 | Mai Thị | Thủy | ||||
| 33 | K38.901.887 | Nguyễn Thị | Thuyền | ||||
| 34 | K38.901.889 | Phạm Thị Hồng | Thuỷ | ||||
| 35 | K38.901.891 | Lâm Thị Kim | Tiến | ||||
| 36 | K38.901.892 | Lê Trương Phượng | Toàn | ||||
| 37 | K38.901.897 | Trần Thị Huyền | Trân | ||||
| 38 | K38.901.898 | Tô Thị Thùy | Trang | ||||
| 39 | K38.901.899 | Nguyễn Thị Thùy | Trang | ||||
| 40 | K38.901.903 | Nguyễn Thị Thu | Trang | ||||
| 41 | K38.901.905 | Trần Thị Thu | Trang | ||||
| 42 | K38.901.906 | Huỳnh Ngọc Bảo | Trang | ||||
| 43 | K38.901.907 | Lê Đoàn Phương | Trinh | ||||
| 44 | K38.901.911 | Huỳnh Thanh | Trúc | ||||
| 45 | K38.901.912 | Nguyễn Thị Thanh | Trúc | ||||
| 46 | K38.901.914 | Trần Phụng Yên | Tú | ||||
| 47 | K38.901.915 | Phan Thị Ngọc | Tú | ||||
| 48 | K38.901.916 | Đinh Thị Kim | Tuyền | ||||
| 49 | K38.901.921 | Trần Kim | Tuyết | ||||
| 50 | K38.901.925 | Lê Thị Hải | Vân | ||||
| 51 | K38.901.926 | Dương Thị Hồng | Vân | ||||
| 52 | K38.901.927 | Dương Thị Tuyết | Vân | ||||
| 53 | K38.901.928 | Nguyễn Thị Thu | Vân | ||||
| 54 | K38.901.929 | Đỗ Thị Kim | Vân | ||||
| 55 | K38.901.932 | Lê Thị Kim | Vui | ||||
| 56 | K38.901.933 | Ngô Thị Thanh | Xuân | ||||
| 57 | K38.901.934 | Trần Thị Mỹ | Xuân | ||||
| 58 | K38.901.935 | Phan Thị Hồng | Xuân | ||||
| 59 | K38.901.942 | Nguyễn Thị Kim | Yến | ||||
DS DỰ THI TN
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét