30/05/2016 | Triết học Mác LêNin HP.1 | Địa lý ĐC- Việt Nam | Cơ sở Văn hóa Việt nam | Đại cương LSVN Và Thế giới | Đường lối CM ĐCSVN | Giáo dục học đại cương | Toán cơ sở | Sinh Đại cương | LL văn học- Mỹ học | Cơ sở ngôn ngữ | Cấu trúc đại số | Sinh lý trẻ | Triết học Mác LêNin HP.2 | Ngữ âm tiếng Việt | Đại cương VH việt nam | Tâm lý học đại cương | Tư tưởng HCM | Giáo dục Môi trường | Giáo dục học Tiểu học | Âm nhạc. HP.1 | Tâm lý Tiểu học | PTvà CT TP Văn học | Hình học | HĐGD ngòai giờ lên lớp | Từ vựng tiếng việt | ||||||||||||||||||||||||||
L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | ||
K36.9011237 | Tiên | 7 | 7 | 7 | 6 | C | 6 | 6 | 8 | 7 | C | 7 | 6 | 5 | 4 | C | 6 | C | C | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
K36.9011479 | Quốc | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
K37.901.840 | Hân | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 8 | 5 | 8 | 7 | 5 | 6 | 3 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
K37.901.877 | Linh | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 9 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
K37.901.878 | Linh | 8 | 7 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 7 | 4 | 5 | 2 | 3 | 9 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 1 | 2 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
K37.901.890 | Ngân | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 9 | 4 | 4 | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 | 5 | 1 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
K37.901.919 | Thảo | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 4 | 5 | 6 | 1 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||
K38.901.493 | Tuyền | M | 8 | 8 | 7 | M | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 | 8 | M | 7 | 6 | 7 | M | 4 | 8 | 7 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
K38.901.791 | Ngát | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K38.901.793 | Ngọc | 4 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K38.901.801 | Nguyệt | 6 | 8 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K38.901.805 | Nhã | 6 | 7 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K38.901.810 | Nhi | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
K38.901.811 | Nhiên | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 9 | 8 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 9 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
K38.901.812 | Như | 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
K38.901.814 | Nhung | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 8 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
K38.901.815 | Nhung | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/05/2016 | Triết học Mác LêNin HP.1 | Địa lý ĐC- Việt Nam | Cơ sở Văn hóa Việt nam | Đại cương LSVN Và Thế giới | Đường lối CM ĐCSVN | Giáo dục học đại cương | Toán cơ sở | Sinh Đại cương | LL văn học- Mỹ học | Cơ sở ngôn ngữ | Cấu trúc đại số | Sinh lý trẻ | Triết học Mác LêNin HP.2 | Ngữ âm tiếng Việt | Đại cương VH việt nam | Tâm lý học đại cương | Tư tưởng HCM | Giáo dục Môi trường | Giáo dục học Tiểu học | Âm nhạc. HP.1 | Tâm lý Tiểu học | PTvà CT TP Văn học | Hình học | HĐGD ngòai giờ lên lớp | Từ vựng tiếng việt | ||||||||||||||||||||||||||
L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | ||
K38.901.816 | Nhung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K38.901.817 | Nhung | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 4 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
K38.901.818 | Ny | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
K38.901.820 | Oanh | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K38.901.821 | Oanh | 6 | 6 | 8 | 6 | 9 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
K38.901.823 | Oanh | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 2 | 4 | 3 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
K38.901.824 | Oanh | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
K38.901.825 | Oanh | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
K38.901.826 | Oanh | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||
K38.901.827 | Oanh | 5 | 7 | 7 | 6 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 2 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
K38.901.828 | Phong | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K38.901.829 | Phong | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 6 | 3 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
K38.901.830 | Phượng | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
K38.901.831 | Phượng | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 8 | 9 | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
K38.901.832 | Phương | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 8 | 7 | 4 | 1 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
K38.901.834 | Phương | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 1 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
K38.901.835 | Phương | 5 | 7 | 8 | 6 | 9 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 9 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
K38.901.837 | Phúc | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
30/05/2016 | Triết học Mác LêNin HP.1 | Địa lý ĐC- Việt Nam | Cơ sở Văn hóa Việt nam | Đại cương LSVN Và Thế giới | Đường lối CM ĐCSVN | Giáo dục học đại cương | Toán cơ sở | Sinh Đại cương | LL văn học- Mỹ học | Cơ sở ngôn ngữ | Cấu trúc đại số | Sinh lý trẻ | Triết học Mác LêNin HP.2 | Ngữ âm tiếng Việt | Đại cương VH việt nam | Tâm lý học đại cương | Tư tưởng HCM | Giáo dục Môi trường | Giáo dục học Tiểu học | Âm nhạc. HP.1 | Tâm lý Tiểu học | PTvà CT TP Văn học | Hình học | HĐGD ngòai giờ lên lớp | Từ vựng tiếng việt | ||||||||||||||||||||||||||
L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | ||
K38.901.838 | Quân | 6 | 8 | 7 | 7 | 9 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 8 | 9 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
K38.901.839 | Quy | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
K38.901.840 | Quyên | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
K38.901.841 | Quyên | 5 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 4 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
K38.901.842 | Quỳnh | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
K38.901.843 | Sinh | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 2 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
K38.901.844 | Sơn | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
K38.901.845 | Tâm | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
K38.901.848 | Thắm | 6 | 7 | 9 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 6 | 1 | 3 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
K38.901.850 | Thạch | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
K38.901.851 | Thanh | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 2 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
K38.901.853 | Thái | 5 | 7 | 6 | 8 | 9 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
K38.901.854 | Thảo | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K38.901.855 | Thảo | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
K38.901.856 | Thảo | 5 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
K38.901.857 | Thảo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K38.901.858 | Thảo | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
K38.901.859 | Thảo | 6 | 7 | 8 | 6 | 9 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 9 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
30/05/2016 | Triết học Mác LêNin HP.1 | Địa lý ĐC- Việt Nam | Cơ sở Văn hóa Việt nam | Đại cương LSVN Và Thế giới | Đường lối CM ĐCSVN | Giáo dục học đại cương | Toán cơ sở | Sinh Đại cương | LL văn học- Mỹ học | Cơ sở ngôn ngữ | Cấu trúc đại số | Sinh lý trẻ | Triết học Mác LêNin HP.2 | Ngữ âm tiếng Việt | Đại cương VH việt nam | Tâm lý học đại cương | Tư tưởng HCM | Giáo dục Môi trường | Giáo dục học Tiểu học | Âm nhạc. HP.1 | Tâm lý Tiểu học | PTvà CT TP Văn học | Hình học | HĐGD ngòai giờ lên lớp | Từ vựng tiếng việt | ||||||||||||||||||||||||||
L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | ||
K38.901.861 | Thảo | M | 8 | M | 8 | 8 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 10 | M | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
K38.901.862 | Thảo | 6 | 7 | 9 | 7 | 9 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
K38.901.863 | Thảo | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
K38.901.864 | Thảo | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 9 | 7 | 5 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
K38.901.866 | Thảo | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K38.901.867 | Thảo | 5 | 8 | 7 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
K38.901.868 | Thảo | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
K38.901.869 | Thi | 5 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 | 8 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
K38.901.872 | Thư | 5 | 7 | 7 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
K38.901.873 | Thọ | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K38.901.874 | Thương | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K38.901.875 | Thương | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
K38.901.876 | Thu | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
K38.901.877 | Thu | 6 | 8 | 8 | 7 | 9 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 9 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
K38.901.878 | Thuận | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
K38.901.880 | Thùy | 5 | 8 | 6 | 7 | 9 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
K38.901.881 | Thúy | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||
K38.901.883 | Thủy | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
30/05/2016 | Triết học Mác LêNin HP.1 | Địa lý ĐC- Việt Nam | Cơ sở Văn hóa Việt nam | Đại cương LSVN Và Thế giới | Đường lối CM ĐCSVN | Giáo dục học đại cương | Toán cơ sở | Sinh Đại cương | LL văn học- Mỹ học | Cơ sở ngôn ngữ | Cấu trúc đại số | Sinh lý trẻ | Triết học Mác LêNin HP.2 | Ngữ âm tiếng Việt | Đại cương VH việt nam | Tâm lý học đại cương | Tư tưởng HCM | Giáo dục Môi trường | Giáo dục học Tiểu học | Âm nhạc. HP.1 | Tâm lý Tiểu học | PTvà CT TP Văn học | Hình học | HĐGD ngòai giờ lên lớp | Từ vựng tiếng việt | ||||||||||||||||||||||||||
L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | ||
K38.901.884 | Thủy | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
K38.901.885 | Thủy | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||
K38.901.886 | Thủy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K38.901.887 | Thuyền | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 9 | 6 | 5 | 6 | 10 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
K38.901.888 | Thuỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K38.901.889 | Thuỷ | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 2 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
K38.901.890 | Tiến | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
K38.901.891 | Tiến | 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
K38.901.892 | Toàn | 6 | 7 | 8 | 6 | 9 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 7 | 9 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
K38.901.893 | Tươi | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
K38.901.895 | Trâm | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 3 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
K38.901.896 | Trâm | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 9 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
K38.901.897 | Trân | 6 | 7 | 7 | 5 | 8 | 5 | 2 | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 | 8 | 7 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
K38.901.898 | Trang | 5 | 7 | 7 | 7 | 9 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
K38.901.899 | Trang | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 9 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | 9 | 8 | 6 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
K38.901.900 | Trang | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K38.901.901 | Trang | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
K38.901.902 | Trang | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 2 | 6 | 7 | 6 | 2 | 8 | 7 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
30/05/2016 | Triết học Mác LêNin HP.1 | Địa lý ĐC- Việt Nam | Cơ sở Văn hóa Việt nam | Đại cương LSVN Và Thế giới | Đường lối CM ĐCSVN | Giáo dục học đại cương | Toán cơ sở | Sinh Đại cương | LL văn học- Mỹ học | Cơ sở ngôn ngữ | Cấu trúc đại số | Sinh lý trẻ | Triết học Mác LêNin HP.2 | Ngữ âm tiếng Việt | Đại cương VH việt nam | Tâm lý học đại cương | Tư tưởng HCM | Giáo dục Môi trường | Giáo dục học Tiểu học | Âm nhạc. HP.1 | Tâm lý Tiểu học | PTvà CT TP Văn học | Hình học | HĐGD ngòai giờ lên lớp | Từ vựng tiếng việt | ||||||||||||||||||||||||||
