DANH SÁCH ĐÓNG HỌC PHÍ ĐỢT 5 - LỚP CNTH - K5

o Thứ bảy này (15/11/2014) trường BDGD đến lớp thu!
STT HỌ TÊN NGÀY SINH SỐ TIỀN GHI CHÚ
1 Dương Thị Ngọc An 18/10/79 0
2 Trần Túy An 17/01/88 3,500,000
3 Phan Ngọc Trâm Anh 27/05/93 3,500,000
4 Trần Thị Ngọc Anh 32877 0
5 Đinh Thùy Mai Anh 32027 3,500,000
6 Phạm Thị Mỹ Anh 34037 0
7 Nguyễn Vân Anh 23/08/91 3,500,000
8 Nguyễn Ngọc Anh 33280 0
9 Phạm Thị Tâm Anh 23/06/93 3,500,000
10 Phạm Nguyễn Vũ Anh 16/10/89 3,500,000
11 Nguyễn Thị Tú Anh 32000 3,500,000
12 Phạm Mộng Thu Anh 22/12/81 3,500,000
13 Phạm Thị Anh 29743 3,500,000
14 Lưu Thanh Bình 29169 0
15 Trần Thị Ngọc Cẩm 33064 0
16 Trần Thị Cảnh 31690 3,500,000
17 Lưu Trường Chỉnh 30/05/93 3,500,000
18 Lê Thị Kim Chi 31026 3,500,000
19 Nguyễn Thị Kim Chi 25/08/81 3,500,000
20 Huỳnh Lê Hồng Cúc 15/11/93 0
21 Nguyễn Xuân Cúc 33698 3,500,000
22 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 34283 3,500,000
23 Bùi Thị Diễm 24/10/92 3,500,000
24 Phan Thị Thanh Diệu 18/03/89 3,500,000
25 Võ Thị Thùy Dương 13/01/85 3,500,000
26 Bùi Thị Trung Dung 30628 0
27 Nguyễn Thị Ngọc Dung 18/04/93 3,500,000
28 Lê Ngọc Dung 31575 0
29 Phùng Thị Ngọc Dung 20/03/92 0
30 Lại Thị Thùy Dung 26/03/82 0
31 Mai Thị Dung 13/09/84 0
32 Trần Thị Mỹ Duyên 34278 0
33 Phan Kim Duyên 30966 0
34 Lý Thụy Minh Duyên 32366 3,500,000
35 Nguyễn Ngọc Thùy Duyên 32116 0
36 Nguyễn Thanh Duyên 20/11/93 3,500,000
37 Nguyễn Thị Phương Duyên 33239 0
38 Phan Thị Mỹ Duyên 34099 0
39 Nguyễn Thị Linh Đa 26/12/90 3,500,000
40 Nguyễn Thị Hồng Đào 22/12/93 0
41 Nguyễn Thị Ngọc Điệp 13/01/84 0
42 Nguyễn Thị Hồng Điệp 19/06/80 0
43 Huỳnh Thị Thu Thuỷ Em 25/11/89 0
44 Trần Lý Ngọc Hân 34161 0
45 Phạm Thị Ngọc Hân 20/02/93 0
46 Nguyễn  Hậu 3,500,000
47 Trương Thị Hậu 16/06/86 0
48 Nguyễn Thị Bích Hằng 24/04/84 3,500,000
49 Ngô Thị Lê Hạnh 25/04/78 0
50 Lê Thị Hồng Hạnh 30927 0
51 Huỳnh Thị Hạt 30653 3,500,000
52 Nguyễn Bùi Mỹ 31540 0
53 Nông Thị Ngọc Hảo 14/11/89 3,500,000
54 Phan Đình Hảo 17/06/90 0
55 Trần Thị Hẹn 19/12/90 3,500,000
56 Nguyễn Thị Ngọc Hiền 19/11/88 0
57 Nguyễn Thị Huệ Hiền 14/03/90 3,500,000
58 Phan Thị Ngọc  Hiệp 0
59 Nguyễn Thị Minh Hiếu 27/04/71 3,500,000
60 Nguyễn Mạnh Hiếu 17/12/88 0
61 Nguyễn Phùng Thúy Hoa 33060 3,500,000
62 Nguyễn Văn Hội 17/04/90 3,500,000
63 Hồ Thuý Hồng 13/04/77 3,500,000
64 Đinh Thị Thanh Hồng 31686 0
65 Trần Thị Thu Hồng 22/05/92 0
66 Đỗ Thị Thanh Hồng 33400 0
67 Trần Thị Thuý Hồng 31837 3,500,000
68 Bùi Triệu Ngọc Hơn 19/11/84 0
69 Lê Quang Hưng 18/01/93 3,500,000
70 Bùi Thị Kim Hòa 25/05/85 0
71 Phạm Thị Khánh Hòa 27679 3,500,000
72 Đỗ Thị Thái Hòa 3,500,000
73 Huỳnh Thị Thúy Hòa 34032 3,500,000
74 Nguyễn Thị Hòa 32113 3,500,000
75 Lê Đồng Xuân Hương 34096 3,500,000
76 Hà Thị Ngọc Hương 15/03/79 0
77 Nguyễn Thị Ngọc Hương 29/04/91 3,500,000
78 Lê Thị Hương 31687 3,500,000
79 Trần Huỳnh Vũ Hương 33456 0
80 Vũ Thị Huệ 29800 3,500,000
81 Đồng Thị Huệ 14/05/84 3,500,000
82 Dương Xuân Huy 28856 0
83 Trương Thị Thanh Huyền 29590 3,500,000
84 Nguyễn Thị Huyền 29688 3,500,000
85 Hồ Thị Kiều Khanh 34130 3,500,000
86 Trần Thị Ngọc Khánh 31570 3,500,000
87 Trần Thị Minh Khoa 3,500,000
88 Phan Thị Khương 30/08/92 3,500,000
89 Võ Thị Ngọc Kiên 30379 3,500,000
90 Trần Thị Thúy Kiều 34216 0
91 Võ Thị Minh Kiều 20/02/84 0
92 Nguyễn Ngọc Thiên Kiều 19/08/93 0
93 Nguyễn Bảo Lâm 20/10/83 0
94 Đặng Thị Thanh Lam 23/02/91 3,500,000
95 Nguyễn Thị Ngọc Lan 33980 3,500,000
96 Đào Thị Mỹ  Liên 12.10.1985 3,500,000
97 Trần Thị Kim Liên 25/03/93 0
98 Nguyễn Thị Phượng Liên 23/05/88 0
99 Võ Thị Kim Liên 22/08/93 3,500,000
100 Hà Thị Kim Liên 18/09/93 0
101 Phan Thị Ngọc Linh 15/08/93 3,500,000
102 Chu Thị Thùy Linh 31111 3,500,000
103 Lê Huỳnh Nhất Linh 32021 3,500,000
104 Trần Mộng Linh 21/09/93 3,500,000
105 Phan Qúy Thùy Linh 33244 0
106 Lê Thị Mai Thùy Linh 28/10/79 0
107 Vũ Mộng Linh 15/12/89 3,500,000
108 Vương Thụy Thùy Linh 33182 3,500,000
109 Trần Mỹ Lộc 23/09/83 3,500,000
110 Võ Thanh Loan 24/07/93 0
111 Phương Tăng Loan 31/08/91 0
112 Nguyễn Ngọc Loan 24/12/81 3,500,000
113 Nguyễn Thị Ngọc Loan 29471 0
114 Võ Văn Luôn 14/07/86 0
115 Từ Thị Ngọc Mai 31537 3,500,000
116 Nguyễn Thị Giáng Mi 25/05/91 3,500,000
117 Nguyễn Trần Thị Trà Mi 34091 0
118 Nguyễn Thị Ngọc Minh 29/06/81 3,500,000
119 Hồ Lê Triệu Minh 26/08/91 3,500,000
120 Tiêu Thể Mỹ 25/01/84 3,500,000
121 Nguyễn Thị Kim Nam 28430 3,500,000
122 Nguyễn Viết Nga 27586 3,500,000
123 Lê Thị Kiều Nga 24/04/92 3,500,000
124 Nguyễn Thị Thúy Nga 17/02/84 0
125 Nguyễn Hoàng Kim Nga 28/02/90 3,500,000
126 Nguyễn Thị Kim Ngân 22/05/93 3,500,000 782
127 Nguyễn Thị Kim Ngân 20/07/93 0 783
128 Đặng Trần Kim Ngân 29/08/77 0
129 Dư Thị Kim Ngân 23/10/89 3,500,000
130 Bùi Thị Kim Ngân 26/02/92 0
131 Nguyễn Ngọc Kim Ngân 33034 3,500,000
132 Võ Hữu Ngọc Ngân 24/07/85 0
133 Đào Thị Bích Ngân 19/04/93 3,500,000
134 Huỳnh Thị Thủy Ngân 33728 0
135 Nguyễn Thị Thảo Nghi 33118 3,500,000
136 Vũ Thị Ngọc 20/09/93 3,500,000
137 Vũ Trần Kim Ngọc 15/07/93 3,500,000
138 Hồ Bích Ngọc 28/10/90 3,500,000
139 Nguyễn Hoàng Ngọc 33429 3,500,000
140 Hồng Ánh Ngọc 34061 3,500,000
141 Nguyễn Thị Kim Nguyên 28494 0
142 Trần Thanh Nguyên 34159 3,500,000
143 Nguyễn Kim Nhân 19/11/93 0
144 Trương Minh Nhật 32915 0
145 Huỳnh Thị Bảo Nhạn 25/03/81 3,500,000
146 Nguyễn Thị Thùy Nhi 32732 0
147 Nguyễn Huỳnh Nhi 34156 3,500,000
148 Phạm Yến Nhi 17/09/89 0
149 Nguyễn Quỳnh Như 25/01/88 0
0
1 Võ Ngọc Yến Nhi 33913 0 5B
2 Trần Thị Ngọc Nhiên 28/02/78 3,500,000
3 Phan Thị Quỳnh Như 21/04/90 0
4 Nguyễn Hồng Nhung 22/08/85 0
5 Nguyễn Thị Hồng Nhung 30/06/91 0
6 Phan Thị My Ny 34277 0
7 Mai Thị Kiều Oanh 15/08/87 0
8 Nguyễn Kim Oanh 32363 0
9 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 19/09/93 0
10 Nguyễn Ngọc Thu Oanh 27/03/85 0
11 Phạm Thị Yến Oanh 29380 0
12 Phạm Thị Kim Oanh 13/08/79 0
13 Nguyễn Tuấn Phong 30/10/83 0
14 Nguyễn Kim Phượng 24/01/86 0
15 Trần Thị Thanh Phượng 30351 0
16 Dương Thị Trúc Phương 28/03/87 0
17 Bùi Thị Phương 30/09/93 0 Nghỉ
18 Trần Thoại Linh Phương 13/07/93 0
19 Lê Thị Thanh Phương 30965 3,500,000
20 Lê Văn Phúc 21/10/79 0
21 Lê Thị Ngọc Phúc 22/08/85 0
22 Nguyễn Minh Quân 26/09/92 3,500,000
23 Nguyễn Thị Kim Quy 30904 0
24 Trần Thị Đỗ Quyên 29557 0
25 Đỗ Thị Hoàng Quyên 20/06/85 0
26 Nguyễn Ngọc Thúy Quỳnh 32242 0
27 Dương Ngọc Giáng Sinh 25/12/85 0
28 Phạm Vũ Trường Sơn 24/07/91 0
29 Hoàng Thụy Phương Tâm 20/11/90 0
30 Văn Thị Tâm 32635 0 Nghỉ
31 Lê Thị Thắm 10.12.1979 3,500,000
32 Lê Thị Cẩm Thạch 30/03/86 0
33 Phạm Thị Phương Thanh 16/02/93 0
34 Trần Thị Ngọc Thanh 22/12/90 0 Nghỉ
35 Phạm Hoàng Thái 31141 0
36 Trần Thanh Thảo 31/10/91 3,500,000
37 Phan Ngọc Thảo 24/03/76 0
38 Nguyễn Thị Thanh Thảo 17/09/93 0
39 Nguyễn Thị Thu Thảo 29984 0
40 Nguyễn Ngọc Thanh Thảo 26/10/89 0 Nghỉ
41 Nguyễn Thị Thanh Thảo 19/10/74 0 861
42 Ngô Trần Việt Thảo 25/05/93 0
43 Huỳnh Thị Phương Thảo 27676 0
44 Lê Thị Thu Thảo 34213 0
45 Phạm Thị Phương Thảo 21/10/79 0 Nghỉ
46 Võ Thị Nguyên Thảo 31353 0
47 Nguyễn Thanh Thảo 19/02/88 0
48 Trần Thị Bảo Thi 29/05/93 0
49 Nguyễn Thị Ái Thơ 13/06/89 0 Nghỉ
50 Hà Nguyễn Anh Thư 32417 0
51 Tôn Thị Hoài Thương 14/10/93 3,500,000
52 Trần Cẩm Thu 26/08/93 0
53 Đặng Ngọc Thu 20/07/90 0
54 Đặng Thị Thuận 29/01/91 0
55 Phạm Ngọc Thùy 29992 3,500,000
56 Nguyễn Thị Hạnh Thúy 19/04/84 3,500,000
57 Phan Thanh Thúy 32388 0 Nghỉ
58 Trịnh Thị Thủy 23/08/75 0
59 Lê Thị Bích Thủy 19/06/87 0
60 Mai Thị Thủy 31870 0
61 Nguyễn Thị Thuyền 26/01/90 3,500,000
62 Phạm Thị Hồng Thuỷ 29/10/91 0
63 Phạm Xuân Tiến 28/12/90 7,000,000 đợt 4+5
64 Lâm Thị Kim Tiến 26/03/90 3,500,000
65 Lê Trương Phượng Toàn 17/02/93 0
66 Nguyễn Thị Tươi 32245 0
67 Tô Thị Thanh Trầm 23/01/93 0
68 Đinh Bảo Trâm 13/03/93 0
69 Trần Thị Thùy Trâm 25/12/92 0
70 Trần Thị Huyền Trân 15/07/93 0
71 Tô Thị Thùy Trang 34063 0
72 Nguyễn Thị Thùy Trang 24/12/81 0
73 Trần Minh Thu Trang 22/01/91 0
74 Trần Ngọc Thiên Trang 33209 0
75 Nguyễn Thị Thu Trang 16/12/93 0
76 Trần Thị Đoan Trang 30687 0
77 Trần Thị Thu Trang 22/12/90 3,500,000
78 Huỳnh Ngọc Bảo Trang 23/07/93 0
79 Lê Đoàn Phương Trinh 29/07/93 0
80 Trần Thanh Trúc 18/11/93 0
81 Nguyễn Thanh Trúc 18/08/86 0 Nghỉ
82 Huỳnh Thanh Trúc 17/02/93 0
83 Nguyễn Thị Thanh Trúc 23/06/91 0
84 Trần Châu Thanh 33732 0
85 Trần Phụng Yên 26/03/93 0
86 Phan Thị Ngọc 23/01/82 3,500,000
87 Đinh Thị Kim Tuyền 34033 0
88 Võ Thanh Tuyền 34305 0
89 Mai Mộng Tuyền 27/06/86 0
90 Nguyễn Thị Mộng Tuyền 32607 0
91 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 21/03/90 0
92 Trần Kim Tuyết 33817 3,500,000
93 Hoàng Thụy Ngọc Tuyết 18/07/88 0
94 Võ Thị Ánh Tuyết 14/07/90 0 Nghỉ
95 Lê Thị Hải Vân 21/10/93 0
96 Dương Thị Hồng Vân 25/12/72 0
97 Dương Thị Tuyết Vân 30257 0
98 Nguyễn Thị Thu Vân 33915 3,500,000
99 Đỗ Thị Kim Vân 33086 3,500,000
100 Trần Thị An Vân 24/12/92 0
101 Lê Thị Kim Vui 24/07/80 0
102 Ngô Thị Thanh Xuân 29/01/93 0
103 Trần Thị Mỹ Xuân 22/03/87 0
104 Phan Thị Hồng Xuân 21/05/84 0
105 Nguyễn Thị Xuân 20/09/75 3,500,000
106 Trịnh Kim Yến 30/03/93 0 Nghỉ
107 Dương Thị Ngọc Yến 16/05/89 0
108 Đặng Thị Ngọc Yến 34213 3,500,000
109 Nguyễn Thị Ngọc Yến 27915 0
110 Nguyễn Thị Kim Yến 18/06/91 0
111 Lê Thị Ngọc Hân 0
112 Lê Thị Ngọc  Tuyền 0
113 Vũ Kim  Ngân 0
114 Nguyễn Hồ Trị  Quốc 0
115 Dương Thị Thanh  Ngân 0 Nghỉ
116 Hùynh Thị Thanh  Thảo 0
117 Trần Thị Thủy Tiên 0
118 Phan Ngọc  Linh 0
119 Trần Mộng Huyền  Linh 0

Không có nhận xét nào: