Gởi cô Liễu danh sách đóng học phí đợt 6 lớp CNTH 5.2, nhờ cô mail dùm cho lớp nhắc các bạn đóng học phí và danh sách các bạn đã đóng tiền đợt 6 đã đúng họ và tên chưa, để thứ hai ngày 27/4/2015 trường BDGD sẽ chuyển kinh phí về trường ĐHSP.
Cám ơn cô nhiều.
PHÒNG GD&ĐT HÓC MÔN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||
TRƯỜNG BỒI DƯỠNG GIÁO DỤC | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||||
DANH SÁCH ĐÓNG HỌC PHÍ ĐỢT 6 - LỚP CNTH-K5 | ||||||
HÌNH THỨC ĐÀO TẠO: VLVH (HM) | ||||||
STT | HỌ | TÊN | NGÀY SINH | TC SỐ TIỀN | Ghi chú | |
1 | Võ Ngọc Yến | Nhi | 11/5/1992 | 0 | 5B | |
2 | Trần Thị Ngọc | Nhiên | 28/02/78 | 3,500,000 | ||
3 | Phan Thị Quỳnh | Như | 21/04/90 | 0 | ||
4 | Nguyễn Hồng | Nhung | 22/08/85 | 0 | ||
5 | Nguyễn Thị Hồng | Nhung | 30/06/91 | 0 | ||
6 | Phan Thị My | Ny | 11/4/1993 | 0 | ||
7 | Mai Thị Kiều | Oanh | 15/08/87 | 3,500,000 | ||
8 | Nguyễn Kim | Oanh | 8/8/1988 | 0 | ||
9 | Nguyễn Thị Hoàng | Oanh | 19/09/93 | 3,500,000 | ||
10 | Nguyễn Ngọc Thu | Oanh | 27/03/85 | 0 | ||
11 | Phạm Thị Yến | Oanh | 6/8/1980 | 0 | ||
12 | Phạm Thị Kim | Oanh | 13/08/79 | 3,500,000 | ||
13 | Nguyễn Tuấn | Phong | 30/10/83 | 0 | ||
14 | Nguyễn Kim | Phượng | 24/01/86 | 0 | ||
15 | Trần Thị Thanh | Phượng | 2/4/1983 | 0 | ||
16 | Dương Thị Trúc | Phương | 28/03/87 | 0 | ||
17 | Trần Thoại Linh | Phương | 13/07/93 | 0 | ||
18 | Lê Thị Thanh | Phương | 10/10/1984 | 3,500,000 | ||
19 | Lê Thị Ngọc | Phúc | 22/08/85 | 0 | ||
20 | Nguyễn Minh | Quân | 26/09/92 | 3,500,000 | ||
21 | Nguyễn Thị Kim | Quy | 8/10/1984 | 3,500,000 | ||
22 | Trần Thị Đỗ | Quyên | 12/2/1980 | 0 | ||
23 | Đỗ Thị Hoàng | Quyên | 20/06/85 | 0 | ||
24 | Nguyễn Ngọc Thúy | Quỳnh | 4/9/1988 | 3,500,000 | ||
25 | Dương Ngọc Giáng | Sinh | 25/12/85 | 0 | ||
26 | Phạm Vũ Trường | Sơn | 24/07/91 | 0 | ||
27 | Hoàng Thụy Phương | Tâm | 20/11/90 | 0 | ||
28 | Lê Thị | Thắm | 10.12.1979 | 0 | ||
29 | Lê Thị Cẩm | Thạch | 30/03/86 | 0 | ||
30 | Phạm Thị Phương | Thanh | 16/02/93 | 0 | ||
31 | Phạm Hoàng | Thái | 4/4/1985 | 0 | ||
32 | Trần Thanh | Thảo | 31/10/91 | 0 | ||
33 | Phan Ngọc | Thảo | 24/03/76 | 3,500,000 | ||
34 | Nguyễn Thị Thanh | Thảo | 17/09/93 | 0 | 858 | |
35 | Nguyễn Thị Thu | Thảo | 2/2/1982 | 0 | ||
36 | Nguyễn Thị Thanh | Thảo | 19/10/74 | 0 | 861 | |
37 | Ngô Trần Việt | Thảo | 25/05/93 | 3,500,000 | ||
38 | Huỳnh Thị Phương | Thảo | 10/9/1975 | 0 | ||
39 | Lê Thị Thu | Thảo | 9/1/1993 | 0 | ||
40 | Võ Thị Nguyên | Thảo | 11/2/1985 | 3,500,000 | ||
41 | Nguyễn Thanh | Thảo | 19/02/88 | 0 | ||
42 | Trần Thị Bảo | Thi | 29/05/93 | 0 | ||
43 | Hà Nguyễn Anh | Thư | 10/1/1988 | 0 | ||
44 | Tôn Thị Hoài | Thương | 14/10/93 | 3,500,000 | ||
45 | Trần Cẩm | Thu | 26/08/93 | 0 | ||
46 | Đặng Ngọc | Thu | 20/07/90 | 0 | ||
47 | Đặng Thị | Thuận | 29/01/91 | 0 | ||
48 | Phạm Ngọc | Thùy | 2/10/1982 | 3,500,000 | ||
49 | Nguyễn Thị Hạnh | Thúy | 19/04/84 | 3,500,000 | ||
50 | Trịnh Thị | Thủy | 23/08/75 | 0 | ||
51 | Lê Thị Bích | Thủy | 19/06/87 | 0 | ||
52 | Mai Thị | Thủy | 4/3/1987 | 3,500,000 | ||
53 | Nguyễn Thị | Thuyền | 26/01/90 | 3,500,000 | ||
54 | Phạm Thị Hồng | Thuỷ | 29/10/91 | 0 | ||
55 | Phạm Xuân | Tiến | 28/12/90 | 3,500,000 | ||
56 | Lâm Thị Kim | Tiến | 26/03/90 | 0 | ||
57 | Lê Trương Phượng | Toàn | 17/02/93 | 0 | ||
58 | Nguyễn Thị | Tươi | 4/12/1988 | 0 | ||
59 | Đinh Bảo | Trâm | 13/03/93 | 0 | ||
60 | Trần Thị Thùy | Trâm | 25/12/92 | 0 | ||
61 | Trần Thị Huyền | Trân | 15/07/93 | 0 | ||
62 | Tô Thị Thùy | Trang | 4/4/1993 | 0 | ||
63 | Nguyễn Thị Thùy | Trang | 24/12/81 | 0 | ||
64 | Trần Minh Thu | Trang | 22/01/91 | 0 | ||
65 | Trần Ngọc Thiên | Trang | 12/2/1990 | 0 | ||
66 | Nguyễn Thị Thu | Trang | 16/12/93 | 3,500,000 | ||
67 | Trần Thị Đoan | Trang | 1/6/1984 | 0 | ||
68 | Trần Thị Thu | Trang | 22/12/90 | 0 | ||
69 | Huỳnh Ngọc Bảo | Trang | 23/07/93 | 3,500,000 | ||
70 | Lê Đoàn Phương | Trinh | 29/07/93 | 0 | ||
71 | Trần Thanh | Trúc | 18/11/93 | 0 | ||
72 | Huỳnh Thanh | Trúc | 17/02/93 | 0 | ||
73 | Nguyễn Thị Thanh | Trúc | 23/06/91 | 0 | ||
74 | Trần Châu Thanh | Tú | 5/8/1992 | 0 | ||
75 | Trần Phụng Yên | Tú | 26/03/93 | 0 | ||
76 | Phan Thị Ngọc | Tú | 23/01/82 | 3,500,000 | ||
77 | Đinh Thị Kim | Tuyền | 3/5/1993 | 0 | ||
78 | Võ Thanh | Tuyền | 12/2/1993 | 0 | ||
79 | Mai Mộng | Tuyền | 27/06/86 | 0 | ||
80 | Nguyễn Thị Mộng | Tuyền | 4/9/1989 | 0 | ||
81 | Nguyễn Thị Thanh | Tuyền | 21/03/90 | 0 | ||
82 | Trần Kim | Tuyết | 8/1/1992 | 3,500,000 | ||
83 | Hoàng Thụy Ngọc | Tuyết | 18/07/88 | 0 | ||
84 | Lê Thị Hải | Vân | 21/10/93 | 3,500,000 | ||
85 | Dương Thị Hồng | Vân | 25/12/72 | 0 | ||
86 | Dương Thị Tuyết | Vân | 11/2/1982 | 0 | ||
87 | Nguyễn Thị Thu | Vân | 11/7/1992 | 0 | ||
88 | Đỗ Thị Kim | Vân | 8/1/1990 | 0 | ||
89 | Trần Thị An | Vân | 24/12/92 | 0 | ||
90 | Lê Thị Kim | Vui | 24/07/80 | 0 | ||
91 | Ngô Thị Thanh | Xuân | 29/01/93 | 0 | ||
92 | Trần Thị Mỹ | Xuân | 22/03/87 | 0 | ||
93 | Phan Thị Hồng | Xuân | 21/05/84 | 0 | ||
94 | Nguyễn Thị | Xuân | 20/09/75 | 0 | ||
95 | Dương Thị Ngọc | Yến | 16/05/89 | 0 | ||
96 | Đặng Thị Ngọc | Yến | 9/1/1993 | 3,500,000 | ||
97 | Nguyễn Thị Ngọc | Yến | 6/4/1976 | 3,500,000 | ||
98 | Nguyễn Thị Kim | Yến | 18/06/91 | 0 | ||
99 | Lê Thị Ngọc | Hân | 0 | |||
100 | Lê Thị Ngọc | Tuyền | 0 | |||
101 | Vũ Kim | Ngân | 0 | |||
102 | Nguyễn Hồ Trị | Quốc | 3,500,000 | |||
103 | Hùynh Thị Thanh | Thảo | 0 | |||
104 | Trần Thị Thủy | Tiên | 0 | |||
105 | Phan Ngọc | Linh | 0 | |||
106 | Trần Mộng Huyền | Linh | 0 | |||
87,500,000 | 25 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét